藥品有效期日常管理及處理情況
更新時(shí)間:2013-08-21 09:28:46
來(lái)源:|0
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 基層藥品經(jīng)營(yíng)、使用單位(以下簡(jiǎn)稱:涉藥機(jī)構(gòu))的藥品效期管理現(xiàn)狀令人堪憂,以下是藥品監(jiān)督管理局的藥品日常監(jiān)督檢查及處理情況。
2008―2011年藥品日常監(jiān)督檢查與處理情況
填報(bào)單位: 省(區(qū)、市)/市/縣食品藥品監(jiān)督管理局
檢查項(xiàng)目 企業(yè)類別/年份 | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 (1-6月) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (1-6月) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (1-6月) | ||||
日常監(jiān)督、專項(xiàng)檢查情況 | 年檢查家次數(shù) | ||||||||||||||
年檢查單位數(shù) | |||||||||||||||
檢查覆蓋率 | |||||||||||||||
發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)單位數(shù) | |||||||||||||||
書面下達(dá)整改意見(jiàn)份數(shù) | |||||||||||||||
復(fù)查率 | |||||||||||||||
立案處理 (總件數(shù) ) | 處罰 | 警告 | |||||||||||||
罰款 | 件數(shù) | ||||||||||||||
金額 | |||||||||||||||
吊銷許可證 | |||||||||||||||
其他罰種 | |||||||||||||||
撤案 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
簡(jiǎn)易程序案件 (總件數(shù) ) | 警告(件數(shù)) |
編輯推薦
最新資訊
執(zhí)業(yè)藥師歷年真題下載 更多
返回頂部
|