陜西省2008年職稱外語考試成績合格標準
更新時間:2015-12-10 11:50:58
來源:|0
瀏覽
收藏
類別 | 級別 | 省直 | 銅川 | 寶雞 | 咸陽 | 渭南 | 漢中 | 安康 | 商洛 | 延安 | 榆林 | 楊凌 | |
分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | 分數(shù) | |||
英語 | 綜合 | A | 52 | 50 | 54 | ||||||||
B | 50 | 40 | 42 | 49 | 45 | 40 | 48 | 40 | 40 | 51 | 42 | ||
C | 46 | 40 | 41 | 48 | 59 | 40 | 40 | 41 | 41 | 59 | 45 | ||
理工 | A | 53 | 40 | 50 | 53 | 48 | 47 | 44 | 44 | 43 | 42 | 58 | |
B | 52 | 40 | 49 | 48 | 48 | 45 | 46 | 40 | 40 | 45 | 52 | ||
C | 56 | 46 | 41 | 43 | 40 | 40 | 40 | 43 | 55 | 47 | |||
衛(wèi)生 | A | 56 | 54 | 52 | 52 | 48 | 50 | ||||||
B | 48 | 52 | 51 | 52 | 41 | 53 | 54 | ||||||
C | 55 | 46 | 41 | 46 | 47 | 41 | 40 | ||||||
日語 | A | 53 | 49 | ||||||||||
B | 43 | 47 | |||||||||||
C | 43 | 49 | 43 | ||||||||||
俄語 | A | 52 | 58 | ||||||||||
B | 50 | 54 | |||||||||||
C | 58 | ||||||||||||
德語 | A | ||||||||||||
B | 52 | ||||||||||||
C | |||||||||||||
法語 | A | ||||||||||||
B | 48 | 46 | |||||||||||
C | 40 | 44 | |||||||||||
西班牙語 | A | ||||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
合格人數(shù)合計 | |||||||||||||
注:除省定合格線外,其余按照國線60分為合格標準. |
最新資訊
- 江蘇南京2016年職稱外語考試合格標準為60分2016-09-27
- 四川2016年職稱英語考試合格標準已公布2016-09-23
- 山東2016年職稱英語考試合格標準為60分2016-09-20
- 海南2016年職稱外語考試合格標準為50分2016-08-23
- 海南2016年職稱外語合格標準通知2016-08-23
- 忻州2016年職稱英語合格分數(shù)線為40分2016-08-23
- 太原2016年職稱英語合格標準為40分2016-08-19
- 山西省2016年職稱英語合格標準為40分2016-08-19
- 2016年海南職稱英語合格分數(shù)線60分2016-07-15
- 2016年陜西職稱英語合格分數(shù)線公布2016-07-11