當前位置: 首頁 > 初級會計職稱 > 初級會計職稱成績查詢 > 濰坊市濱海區(qū)2017年度初級會計職稱考試合格人員名單公布

濰坊市濱海區(qū)2017年度初級會計職稱考試合格人員名單公布

更新時間:2018-01-11 14:01:54 來源:環(huán)球網校 瀏覽141收藏70

初級會計職稱報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要   【摘要】2017年初級會計職稱考試成績已公布,環(huán)球網校根據濰坊市人事考試網發(fā)布濰坊市濱海區(qū)2017年度初級會計職稱考試合格人員名單公布具體2017年初級會計職稱合格人員名單如下  環(huán)球網校根據《濰坊市2017

  【摘要】2017年初級會計職稱考試成績已公布,環(huán)球網校根據濰坊市人事考試網發(fā)布“濰坊市濱海區(qū)2017年度初級會計職稱考試合格人員名單公布”具體2017年初級會計職稱合格人員名單如下

  環(huán)球網校根據《濰坊市2017年度初級會計職業(yè)資格證書辦證通知》得知

  濱海區(qū)2017年度初級會計職稱考試合格人員名單公布

2017年度初級會計職業(yè)資格考試合格人員名單
資格取得時間:2017.05.16
辦證序號 證書管理號 姓名 性別 出生年月 工作單位 報名點 報名序號 準考證號
21452 21725076400015 袁艷 1979年1月 濰坊誠信融資擔保有限公司 濱海區(qū) 00015 22507006399
21453 21725076400024 袁延章 1979年8月   濱海區(qū) 00024 22507013213
21454 21725076400025 王明超 1995年11月 濰坊職業(yè)學院 濱海區(qū) 00025 22507008645
21455 21725076400035 唐之剛 1965年7月 濰坊綠海林業(yè)發(fā)展有限責任公司 濱海區(qū) 00035 22507003402
21456 21725076400050 王曉晴 1997年5月 山東省鹽業(yè)集團東方制鹽有限公司濱海鹽化分 濱海區(qū) 00050 22507007195
21457 21725076400053 倫馨 1996年7月   濱海區(qū) 00053 22507011039
21458 21725076400067 王竹青 1995年8月   濱海區(qū) 00067 22507009564
21459 21725076400069 王侃 1980年11月   濱海區(qū) 00069 22507008524
21460 21725076400070 王肖肖 1986年10月   濱海區(qū) 00070 22507014442
21461 21725076400074 王秀玲 1989年1月   濱海區(qū) 00074 22507001130
21462 21725076400076 隋玉玲 1980年1月 德隆駕訓 濱海區(qū) 00076 22507004319
21463 21725076400082 王躍華 1982年7月   濱海區(qū) 00082 22507000942
21464 21725076400090 韓守云 1985年6月 濰坊欣澤希 濱海區(qū) 00090 22507007563
21465 21725076400091 單浩婷 1989年8月 壽光廣電 濱海區(qū) 00091 22507007655
21466 21725076400096 王朝霞 1990年9月   濱海區(qū) 00096 22507003955
21467 21725076400106 王小麗 1996年11月   濱海區(qū) 00106 22507014158
21468 21725076400108 朱明燕 1996年2月   濱海區(qū) 00108 22507010203
21469 21725076400111 張艷鈴 1997年1月   濱海區(qū) 00111 22507010844
21470 21725076400113 馬楠楠 1995年10月   濱海區(qū) 00113 22507008250
21471 21725076400132 張瑜 1996年10月 濰坊職業(yè)學院 濱海區(qū) 00132 22507006048
21472 21725076400133 張平平 1995年8月 濰坊職業(yè)學院 濱海區(qū) 00133 22507004322
21473 21725076400136 蘇金芝 1996年6月 濰坊職業(yè)學院 濱海區(qū) 00136 22507001878
21474 21725076400137 李鑫 1997年3月 濰坊職業(yè)學院 濱海區(qū) 00137 22507014206
21475 21725076400146 郭梅鳳 1996年12月   濱海區(qū) 00146 22507010100
21476 21725076400149 楊倩倩 1996年9月   濱海區(qū) 00149 22507011865
21477 21725076400150 薛楠 1997年1月   濱海區(qū) 00150 22507010227
21478 21725076400151 谷倩文 1996年11月   濱海區(qū) 00151 22507008942
21479 21725076400154 李曉飛 1996年12月   濱海區(qū) 00154 22507006077
21480 21725076400164 丁文卿 1997年9月 濰坊職業(yè)學院 濱海區(qū) 00164 22507003100
21481 21725076400166 張立濤 1996年2月   濱海區(qū) 00166 22507005114
21482 21725076400167 馬艷 1997年8月 濰坊職業(yè)學院 濱海區(qū) 00167 22507007659
21483 21725076400168 陳傳云 1996年3月 濰坊職業(yè)學院 濱海區(qū) 00168 22507001457
21484 21725076400170 王靖 1997年12月 濰坊職業(yè)學院 濱海區(qū) 00170 22507011823
21485 21725076400181 王仁燕 1977年4月   濱海區(qū) 00181 22507007021
21486 21725076400189 李寶強 1988年4月 濰坊濱海人民醫(yī)院 濱海區(qū) 00189 22507012079
21487 21725076400192 王美金 1995年11月   濱海區(qū) 00192 22507001142
21488 21725076400200 王艷華 1997年3月   濱海區(qū) 00200 22507008717
21489 21725076400205 王君 1989年10月 濰坊濱海區(qū)海洋與漁業(yè)局 濱海區(qū) 00205 22507008146
21490 21725076400208 王鑫 1992年2月   濱海區(qū) 00208 22507006189
21491 21725076400228 丁秀錦 1985年4月   濱海區(qū) 00228 22507009466
21492 21725076400242 孫連芳 1988年2月   濱海區(qū) 00242 22507000590
21493 21725076400243 劉學智 1989年1月 濰坊邦銳凱特物流有限公司 濱海區(qū) 00243 22507001373
21494 21725076400249 李靜 1977年10月 山東?;煞萦邢薰狙蚩邴}場 濱海區(qū) 00249 22507001016
21495 21725076400263 袁訓睿 1987年1月   濱海區(qū) 00263 22507000789
21496 21725076400264 李夢寐 1997年11月   濱海區(qū) 00264 22507004603
21497 21725076400266 徐彩紅 1987年10月   濱海區(qū) 00266 22507010118
21498 21725076400270 張文君 1994年7月   濱海區(qū) 00270 22507011117
21499 21725076400273 孫德超 1992年5月 僑昌化學 濱海區(qū) 00273 22507008813
21500 21725076400280 郝文靜 1995年2月   濱海區(qū) 00280 22507012384
21501 21725076400281 袁汶希 1986年6月   濱海區(qū) 00281 22507008966
21502 21725076400291 袁雨 1989年8月 濰坊中凱清潔能源技術有限公司 濱海區(qū) 00291 22507011570
21503 21725076400292 崔志浩 1994年5月 濰坊濱海旅游集團有限公司 濱海區(qū) 00292 22507005063
21504 21725076400293 李璐瑤 1996年11月   濱海區(qū) 00293 22507013996
21505 21725076400294 胡笑笑 1996年5月   濱海區(qū) 00294 22507001965
21506 21725076400295 張麗紅 1996年12月   濱海區(qū) 00295 22507012765
21507 21725076400296 呂靜 1997年1月   濱海區(qū) 00296 22507009638
21508 21725076400301 蘇洋 1995年12月   濱海區(qū) 00301 22507004939
21509 21725076400303 孫艷 1987年4月   濱海區(qū) 00303 22507001060
21510 21725076400310 劉瑞 1988年2月 濰坊潤豐化工股份有限公司 濱海區(qū) 00310 22507013715
21511 21725076400313 高全玲 1984年12月   濱海區(qū) 00313 22507009060
21512 21725076400321 楊真真 1991年2月   濱海區(qū) 00321 22507011606
21513 21725076400325 于麗娟 1986年4月 濰坊濱海海寧物業(yè)服務有限公司 濱海區(qū) 00325 22507005281
21514 21725076400339 楊坤 1986年5月   濱海區(qū) 00339 22507001063
21515 21725076400349 郭春暉 1996年2月   濱海區(qū) 00349 22507001388
21516 21725076400350 劉心廣 1982年11月   濱海區(qū) 00350 22507012005
21517 21725076400381 胡秀欣 1997年1月   濱海區(qū) 00381 22507011461
21518 21725076400390 單體芹 1988年3月 濰坊茂宇電子化學科技有限公司 濱海區(qū) 00390 22507007083
21519 21725076400392 李婷婷 1993年3月 濰坊鑫潤化工有限公司 濱海區(qū) 00392 22507000173
21520 21725076400396 管慧玉 1997年5月   濱海區(qū) 00396 22507008160
21521 21725076400402 楊杰 1977年1月 山東安金科國際貿易股東有限公司 濱海區(qū) 00402 22507008698
21522 21725076400410 翟祥珍 1985年2月 山東德浩化學 濱海區(qū) 00410 22507010870
21523 21725076400415 王春玲 1989年1月   濱海區(qū) 00415 22507007075
21524 21725076400424 陳柯屹 1993年1月   濱海區(qū) 00424 22507008582
21525 21725076400432 嚴涵 1996年11月   濱海區(qū) 00432 22507005526
21526 21725076400437 丁麗 1990年5月   濱海區(qū) 00437 22507007640
21527 21725076400449 陳偉華 1991年12月   濱海區(qū) 00449 22507012531
21528 21725076400458 袁婕 1989年2月   濱海區(qū) 00458 22507002764
21529 21725076400464 郝大宇 1987年3月   濱海區(qū) 00464 22507007424
21530 21725076400469 張杰 1988年7月   濱海區(qū) 00469 22507001595
21531 21725076400474 李萍 1998年2月   濱海區(qū) 00474 22507006951
21532 21725076400502 蔡振超 1995年6月   濱海區(qū) 00502 22507009593
21533 21725076400520 張欣 1987年4月 山東國海化工 濱海區(qū) 00520 22507003072
21534 21725076400531 孫若男 1990年2月   濱海區(qū) 00531 22507011155
21535 21725076400534 李坤 1987年4月   濱海區(qū) 00534 22507008860
21536 21725076400546 陳國棟 1987年1月 濰坊濱海教育投資集團有限公司 濱海區(qū) 00546 22507014353
21537 21725076400568 田偉麗 1972年9月   濱海區(qū) 00568 22507008983

 環(huán)球網校小編推薦:

濰坊市各區(qū)縣2017年初級會計職稱合格證書領取時間2018年1月29日至2月5日
山東濰坊市直2017年初級會計職稱合格證書領取時間2018年1月29日至2月5日
浙江紹興市2017年度初級會計職稱考試合格人員名單的通知
福建寧德市2017年初級會計職稱考試合格人員名單的通知(581人)
  環(huán)球網校友情提示:如果您在初級會計職稱考試合格人員名單過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網校初級會計職稱考試頻道或登陸初級會計職稱論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!以上文章為考生提供“濰坊市濱海區(qū)2017年度初級會計職稱考試合格人員名單公布”恭喜以上合格人員,請注意領取證書時間。

分享到: 編輯:趙靜

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

初級會計職稱資格查詢

初級會計職稱歷年真題下載 更多

初級會計職稱每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數
去打卡

預計用時3分鐘

環(huán)球網校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部