濰坊市坊子區(qū)2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布
【摘要】2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試成績(jī)已公布,環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)濰坊市人事考試網(wǎng)發(fā)布“濰坊市坊子區(qū)2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布”具體2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格人員名單如下
環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)《濰坊市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職業(yè)資格證書(shū)辦證通知》得知
坊子區(qū)2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布
2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職業(yè)資格考試合格人員名單 | ||||||||
資格取得時(shí)間:2017.05.16 | ||||||||
辦證序號(hào) | 證書(shū)管理號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 報(bào)名點(diǎn) | 報(bào)名序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
20642 | 21725075400009 | 王曉珍 | 女 | 1996年3月 | 坊子區(qū) | 00009 | 22507012859 | |
20643 | 21725075400011 | 吳艷婷 | 女 | 1996年5月 | 坊子區(qū) | 00011 | 22507006101 | |
20644 | 21725075400012 | 欒桂群 | 女 | 1997年6月 | 坊子區(qū) | 00012 | 22507009424 | |
20645 | 21725075400014 | 丁慧 | 女 | 1986年10月 | 坊子區(qū) | 00014 | 22507010752 | |
20646 | 21725075400018 | 張妮 | 女 | 1984年6月 | 濰坊家豪置業(yè)有限公司 | 坊子區(qū) | 00018 | 22507005956 |
20647 | 21725075400023 | 張立樺 | 女 | 1997年1月 | 坊子區(qū) | 00023 | 22507011064 | |
20648 | 21725075400034 | 劉園園 | 女 | 1996年12月 | 坊子區(qū) | 00034 | 22507000175 | |
20649 | 21725075400039 | 劉德良 | 男 | 1990年9月 | 雷沃重工股份有限公司 | 坊子區(qū) | 00039 | 22507007589 |
20650 | 21725075400041 | 張秋菊 | 女 | 1989年10月 | 濰坊華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?/td> | 坊子區(qū) | 00041 | 22507003267 |
20651 | 21725075400047 | 張玉東 | 男 | 1992年12月 | 雷沃重工股份有限公司 | 坊子區(qū) | 00047 | 22507003498 |
20652 | 21725075400055 | 李宜町 | 女 | 1996年12月 | 坊子區(qū) | 00055 | 22507003928 | |
20653 | 21725075400056 | 李曉燕 | 女 | 1996年10月 | 坊子區(qū) | 00056 | 22507011163 | |
20654 | 21725075400061 | 莊曉婷 | 女 | 1996年12月 | 坊子區(qū) | 00061 | 22507007540 | |
20655 | 21725075400064 | 徐封艷 | 女 | 1995年11月 | 坊子區(qū) | 00064 | 22507004833 | |
20656 | 21725075400067 | 呂浩東 | 男 | 1997年8月 | 坊子區(qū) | 00067 | 22507009218 | |
20657 | 21725075400070 | 梁平 | 女 | 1998年8月 | 坊子區(qū) | 00070 | 22507009616 | |
20658 | 21725075400073 | 許蘭慧 | 女 | 1997年10月 | 坊子區(qū) | 00073 | 22507002611 | |
20659 | 21725075400076 | 肖效平 | 女 | 1995年9月 | 坊子區(qū) | 00076 | 22507002188 | |
20660 | 21725075400077 | 劉文蘭 | 女 | 1995年12月 | 坊子區(qū) | 00077 | 22507007416 | |
20661 | 21725075400078 | 岳茹茹 | 女 | 1997年6月 | 坊子區(qū) | 00078 | 22507012972 | |
20662 | 21725075400079 | 李金梅 | 女 | 1993年10月 | 坊子區(qū) | 00079 | 22507012566 | |
20663 | 21725075400082 | 周敏 | 女 | 1997年2月 | 坊子區(qū) | 00082 | 22507006953 | |
20664 | 21725075400084 | 羅鈺堯 | 男 | 1996年12月 | 坊子區(qū) | 00084 | 22507009702 | |
20665 | 21725075400086 | 武琳菲 | 女 | 1997年10月 | 坊子區(qū) | 00086 | 22507005149 | |
20666 | 21725075400089 | 張茜 | 女 | 1997年3月 | 坊子區(qū) | 00089 | 22507000434 | |
20667 | 21725075400090 | 齊敬 | 女 | 1994年9月 | 坊子區(qū) | 00090 | 22507014152 | |
20668 | 21725075400091 | 李美 | 女 | 1998年9月 | 坊子區(qū) | 00091 | 22507009397 | |
20669 | 21725075400093 | 張雪 | 女 | 1996年6月 | 坊子區(qū) | 00093 | 22507008309 | |
20670 | 21725075400095 | 逄瑞榮 | 女 | 1987年8月 | 坊子區(qū) | 00095 | 22507000168 | |
20671 | 21725075400101 | 趙欣彤 | 女 | 1997年8月 | 坊子區(qū) | 00101 | 22507003963 | |
20672 | 21725075400103 | 李夢(mèng) | 女 | 1988年1月 | 坊子區(qū) | 00103 | 22507011254 | |
20673 | 21725075400110 | 郭麗萍 | 女 | 1991年12月 | 濰坊市合興汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 坊子區(qū) | 00110 | 22507012637 |
20674 | 21725075400113 | 桑楠 | 女 | 1988年2月 | 濰坊三農(nóng)偉業(yè)飼料科技有限公司 | 坊子區(qū) | 00113 | 22507014601 |
20675 | 21725075400115 | 趙甜甜 | 女 | 1982年2月 | 濰坊農(nóng)商銀行 | 坊子區(qū) | 00115 | 22507011937 |
20676 | 21725075400130 | 王曉曉 | 女 | 1992年8月 | 坊子區(qū) | 00130 | 22507013773 | |
20677 | 21725075400136 | 李月麗 | 女 | 1990年9月 | 濰坊世紀(jì)培訓(xùn)學(xué)習(xí) | 坊子區(qū) | 00136 | 22507006202 |
20678 | 21725075400139 | 張英杰 | 女 | 1996年10月 | 坊子區(qū) | 00139 | 22507007344 | |
20679 | 21725075400140 | 郭夢(mèng)娜 | 女 | 1997年2月 | 坊子區(qū) | 00140 | 22507000666 | |
20680 | 21725075400142 | 辛彩霞 | 女 | 1997年1月 | 坊子區(qū) | 00142 | 22507000400 | |
20681 | 21725075400147 | 張麗君 | 女 | 1996年9月 | 坊子區(qū) | 00147 | 22507012016 | |
20682 | 21725075400149 | 徐佳麗 | 女 | 1997年2月 | 坊子區(qū) | 00149 | 22507000266 | |
20683 | 21725075400156 | 王素環(huán) | 女 | 1989年12月 | 雷沃重工股份有限公司 | 坊子區(qū) | 00156 | 22507002987 |
20684 | 21725075400157 | 閆春喜 | 女 | 1996年3月 | 坊子區(qū) | 00157 | 22507010121 | |
20685 | 21725075400161 | 劉夢(mèng)娟 | 女 | 1996年7月 | 坊子區(qū) | 00161 | 22507009524 | |
20686 | 21725075400177 | 劉昕雨 | 女 | 1995年6月 | 坊子區(qū) | 00177 | 22507000362 | |
20687 | 21725075400182 | 許瀟 | 女 | 1996年8月 | 坊子區(qū) | 00182 | 22507010318 | |
20688 | 21725075400203 | 劉梅 | 女 | 1977年10月 | 坊子區(qū) | 00203 | 22507012956 | |
20689 | 21725075400204 | 郝瑩瑩 | 女 | 1994年7月 | 坊子區(qū) | 00204 | 22507003212 | |
20690 | 21725075400210 | 叢慧 | 女 | 1993年11月 | 坊子區(qū) | 00210 | 22507003845 | |
20691 | 21725075400217 | 耿超越 | 女 | 1996年5月 | 坊子區(qū) | 00217 | 22507001132 | |
20692 | 21725075400224 | 李小會(huì) | 女 | 1989年2月 | 坊子區(qū) | 00224 | 22507005736 | |
20693 | 21725075400226 | 陳韶 | 男 | 1997年3月 | 坊子區(qū) | 00226 | 22507014285 | |
20694 | 21725075400228 | 王曉倩 | 女 | 1990年8月 | 坊子區(qū) | 00228 | 22507011991 | |
20695 | 21725075400240 | 李曄 | 女 | 1995年1月 | 坊子區(qū) | 00240 | 22507009351 | |
20696 | 21725075400248 | 李淑霞 | 女 | 1987年3月 | 山東溢香齋餐飲管理有限公司 | 坊子區(qū) | 00248 | 22507009856 |
20697 | 21725075400269 | 陳曉麗 | 女 | 1987年10月 | 坊子區(qū) | 00269 | 22507009411 | |
20698 | 21725075400278 | 吳學(xué)艷 | 女 | 1986年11月 | 坊子區(qū) | 00278 | 22507013787 | |
20699 | 21725075400307 | 李豐芹 | 女 | 1980年3月 | 山東美林衛(wèi)浴有限公司 | 坊子區(qū) | 00307 | 22507010321 |
20700 | 21725075400313 | 劉曉雪 | 女 | 1997年10月 | 坊子區(qū) | 00313 | 22507014334 | |
20701 | 21725075400316 | 丁柔柔 | 女 | 1995年3月 | 青島海匯網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 | 坊子區(qū) | 00316 | 22507001571 |
20702 | 21725075400322 | 李婷婷 | 女 | 1986年12月 | 濰坊浩豐電子有限公司 | 坊子區(qū) | 00322 | 22507014286 |
20703 | 21725075400326 | 劉振銘 | 男 | 1993年11月 | 坊子區(qū) | 00326 | 22507005180 | |
20704 | 21725075400328 | 劉冬梅 | 女 | 1987年2月 | 坊子區(qū) | 00328 | 22507007444 | |
20705 | 21725075400355 | 李玉清 | 男 | 1990年2月 | 濰坊廣源印務(wù)有限公司 | 坊子區(qū) | 00355 | 22507002331 |
20706 | 21725075400356 | 黃娜 | 女 | 1992年5月 | 坊子區(qū) | 00356 | 22507000537 | |
20707 | 21725075400375 | 王曉春 | 女 | 1982年12月 | 坊子區(qū) | 00375 | 22507001420 |
環(huán)球網(wǎng)校小編推薦:
濰坊市各區(qū)縣2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間2018年1月29日至2月5日
山東濰坊市直2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間2018年1月29日至2月5日
浙江紹興市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單的通知
福建寧德市2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單的通知(581人)
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試頻道或登陸初級(jí)會(huì)計(jì)職稱論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!以上文章為考生提供“濰坊市坊子區(qū)2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布”恭喜以上合格人員,請(qǐng)注意領(lǐng)取證書(shū)時(shí)間。
最新資訊
- 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)打印2024年內(nèi)蒙古初級(jí)會(huì)計(jì)考試成績(jī)合格單入口已開(kāi)通2024-08-28
- 初級(jí)會(huì)計(jì)考試合格信息什么時(shí)候出來(lái)2024-08-22
- 2022年度寧夏初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格人員名單為4427人,任職資格時(shí)間確定2024-08-08
- 公布2023年寧夏初級(jí)會(huì)計(jì)合格人員名單的通知(合格人員3606人,合格標(biāo)準(zhǔn)為60分)2024-08-08
- 2024年湖南初級(jí)會(huì)計(jì)成績(jī)合格單打印入口官網(wǎng)已開(kāi)通,有編號(hào)可以當(dāng)證書(shū)使用2024-08-08
- 2024年福建南平市初級(jí)會(huì)計(jì)考試通過(guò)率達(dá)45.35%,資格審核通過(guò)1056人2024-08-06
- 2024年度廣西百色初級(jí)會(huì)計(jì)師合格人員名單為1197人2024-08-06
- 遼寧省共19619人取得2024年初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū),人員公布已公布2024-08-05
- 2024年廣西初級(jí)會(huì)計(jì)考試成績(jī)合格人員通過(guò)公示審核的人數(shù)為26268人2024-07-22