邵陽市2018執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單
更新時間:2018-12-29 16:32:33
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒
摘要 邵陽市2018執(zhí)業(yè)藥師考試成績已公布,環(huán)球網(wǎng)校執(zhí)業(yè)藥師頻道整理《邵陽市2018執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單》,方便大家了解。
邵陽市2018執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單
姓名 | 級別 | 專業(yè) | 報名地市 | 工作單位 | 報名序號 | 檔案號 | 首次有效合格科目年度 |
王國紅 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵東億惠康連鎖大藥房 | 0261430500000625 | 0260000002612431183 | 201710 |
謝平 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 黃橋鎮(zhèn)萬生堂大藥房 | 0261430500001123 | 0262018432504000007 | 201810 |
申國 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽神農(nóng)中藥科技發(fā)展有限公司 | 0261430500001140 | 0262018432504000008 | 201810 |
楊帆 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南仁上正源中藥飲片有限公司 | 0261430500001551 | 0262017430507000028 | 201710 |
莫麗麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 普愛大藥房 | 0261430500001654 | 0262018432504000011 | 201810 |
覃精華 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 邵陽市 | 洞口縣疾病預(yù)防控制中心 | 0261430500003132 | 0262018432504000013 | — |
寧小前 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽九福藥業(yè)有限公司 | 0261430500002099 | 0262018432502000015 | 201810 |
竇占英 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市大圳職工醫(yī)院 | 0261430500002446 | 0262017430502000181 | 201710 |
趙曉婉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)大方縣長石鎮(zhèn)正康大藥房 | 0261430500002449 | 0262018432502000019 | 201810 |
易桂花 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省隆回縣同仁藥房 | 0261430500002522 | 0262017430505000180 | 201710 |
曾憲群 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽湘中寶誠大藥房連鎖經(jīng)營有限公司洞口三橋藥店 | 0261430500002880 | 0262018432502000026 | 201810 |
文江寧 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽仁済大藥房 | 0261430500003092 | 0262016430505000101 | 201710 |
許麗花 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南黑金時代牛馬司礦業(yè)有限公司職工醫(yī)院 | 0261430500003119 | 0262018432504000027 | 201810 |
曾海峰 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南康爾佳寶慶大藥房連鎖有限公司楊柳店 | 0261430500003377 | 0262017430507000326 | 201710 |
鄧海玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南邵陽縣景園大藥房連鎖有限公司 | 0261430500003635 | 0262018432502000029 | 201810 |
劉丹丹 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 九龍鎮(zhèn) | 0261430500003706 | 0262018432504000031 | 201810 |
陳秋靈 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 光明大藥房 | 0261430500004140 | 0262018432504000036 | 201810 |
劉明濤 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南翔龍醫(yī)藥有限公司 | 0261430500026322 | 0262017430507000297 | 201710 |
趙嬋 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 務(wù)川自治縣福康大藥房 | 0261430500114266 | 0262017430503000669 | 201710 |
吳艷榮 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 0261430500004437 | 0262015430505001052 | 201710 |
蔣麗梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽縣谷洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430500004454 | 0262017430503000773 | 201710 |
楊可華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430500004658 | 0262016430514000592 | 201710 |
曾泳君 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市長陽鋪鎮(zhèn)大院村衛(wèi)生室 | 0261430500004742 | 0262017430507000415 | 201710 |
呂云霞 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽縣仁濟(jì)醫(yī)院 | 0261430500004800 | 0262013449924011658 | 201710 |
李海余 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 新寧縣疾病預(yù)防控制中心 | 0261430500004837 | 0262017430503000201 | 201710 |
倪巧玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 金石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430500004950 | 0262017430502000504 | 201710 |
易艷輪 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南華人連鎖有限公司新寧縣中心堂藥房 | 0261430500004953 | 0262017430503000207 | 201710 |
劉銳英 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵東縣神龍大藥房 | 0261430500005228 | 0262016430514000663 | 201710 |
呂小鳳 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 廣仁堂大藥房 | 0261430500005580 | 0262017430507000742 | 201710 |
袁海軍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽市塔北路國林診所 | 0261430500005994 | 0262017430507000579 | 201710 |
劉嚴(yán) | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽市新邵縣龍溪鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430500006368 | 0262017430503000661 | 201710 |
賀芳芳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 綏寧綠森林大藥房 | 0261430500006499 | 0262013439916006010 | 201710 |
郭彩艷 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 0261430500006535 | 0262017430503000063 | 201710 |
李偉 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽縣九公橋鎮(zhèn)集鎮(zhèn)居委會衛(wèi)生室 | 0261430500006540 | 0262018432504000065 | 201810 |
黃作方 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南華人大藥房 | 0261430500006557 | 0262017430507000285 | 201710 |
黃麗海 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省武岡市迎春亭街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430500006642 | 0262018432504000067 | 201810 |
鄧芳珍 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430500008269 | 0262018432504000071 | 201810 |
唐湛亮 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省黑金時代牛馬司礦業(yè)有限公司職工醫(yī)院 | 0261430500007197 | 0262015430505000134 | 201710 |
伍華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 老百姓大藥房股份連鎖有限公司 | 0261430500007489 | 0262017430503000147 | 201710 |
劉思 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0261430500007661 | 0262017430507000647 | 201710 |
陽文娟 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市大祥區(qū)君信堂大藥房 | 0261430500008309 | 0262017430507000060 | 201710 |
陳偉 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省建四公司職工醫(yī)院 | 0261430500033114 | 0262018432504000081 | 201810 |
金暑娥 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 億惠康大藥房連鎖金典店 | 0261430500008438 | 0262016430514000407 | 201810 |
李芳晴 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南懷仁大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0261430500008456 | 0262018432504000083 | 201810 |
沈彩紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南康爾佳寶慶大藥房連鎖有限公司武岡大路坪新農(nóng)村店 | 0261430500008563 | 0262014430310002723 | 201710 |
王艷蘭 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南康爾佳寶慶大藥房連鎖有限公司隆回人康藥店 | 0261430500008630 | 0262017430507000013 | 201710 |
趙勝男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司邵東解放路分店 | 0261430500008786 | 0262018432502000085 | 201810 |
莫月琴 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 野雞坪衛(wèi)生院 | 0261430500008797 | 0262018432504000086 | 201810 |
謝明華 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 陳家坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430500009120 | 0262018432504000089 | 201810 |
何貽佳 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 千金大藥房 | 0261430500009230 | 0262017430507000029 | 201710 |
羅海英 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽縣白倉鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430500009206 | 0262018432504000090 | 201810 |
陳思艷 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽市紅十字會博愛醫(yī)院 | 0261430500025146 | 0262017430503000284 | 201710 |
楊亞紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 蘇紅艷診所 | 0261430500009920 | 0262018432502000096 | 201810 |
劉華容 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽縣人民醫(yī)院 | 0261430500010188 | 0262018432504000102 | — |
姚鑫 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽學(xué)院 | 0261430500010629 | 0262015430505000441 | 201710 |
顏梅香 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵東縣范家山鎮(zhèn)中西藥店 | 0261430500010838 | 0262018432502000110 | 201810 |
申世紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵東縣保健大藥房 | 0261430500011183 | 0262018432502000117 | 201810 |
肖蘭蘭 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 康源大藥房 | 0261430500011465 | 0262018432502000122 | 201810 |
鄧恒春 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 長城村衛(wèi)生所 | 0261430500012064 | 0262018432502000124 | 201810 |
孫雙群 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽市新邵縣小塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430500012072 | 0262017430503000046 | 201710 |
劉立芳 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市衛(wèi)校 | 0261430500012141 | 0262016430503000891 | 201710 |
謝羅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽中心大藥房連鎖有限公司邵陽縣百姓店 | 0261430500012317 | 0262013439916005596 | 201710 |
鄧霞 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 水口醫(yī)院 | 0261430500012402 | 0262017430503000844 | 201710 |
潘滿蘭 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南億惠康大藥房連鎖有限公司邵東縣廉橋中西藥店 | 0261430500012570 | 0262017430507000064 | 201710 |
田建瓊 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 隆回縣金石橋鎮(zhèn)豐云村衛(wèi)生室 | 0261430500012604 | 0262017430503000899 | 201710 |
姜超銀 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湘中寶誠大藥房 | 0261430500012740 | 0262017430507000720 | 201710 |
李述娥 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市永興大藥房 | 0261430500013310 | 0262016430503000346 | 201710 |
曾妤潔 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽市寶慶大藥房新邵康壽堂店 | 0261430500013375 | 0262015430507000315 | 201710 |
劉蓉梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 一心健康藥房建設(shè)北路服之康店 | 0261430500013432 | 0262017430503000164 | 201710 |
姚靜 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 羅市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430500013433 | 0262017430507000351 | 201710 |
唐曼玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽市新寧縣金石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430500013451 | 0262017430503000224 | 201710 |
段立君 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南雨泉醫(yī)藥有限公司 | 0261430500013477 | 0262014490236006057 | 201710 |
徐萍娥 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵東宋家塘醫(yī)院 | 0261430500013561 | 0262017430503001026 | 201710 |
姚潔 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市姚明理大藥房 | 0261430500013671 | 0262017430503000380 | 201710 |
羊翠 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南億惠康大藥房連鎖有限公司 | 0261430500013758 | 0262018432504000139 | 201810 |
李雄輝 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 下崗職工 | 0261430500013811 | 0262015430503001709 | 201710 |
彭慕海 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市雙清區(qū)火車站衛(wèi)生院 | 0261430500025664 | 0262017430507000573 | 201810 |
付水仙 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 隆回縣中醫(yī)院 | 0261430500014374 | 0262018432504000142 | 201810 |
范恒 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽市隆回縣荷香橋醫(yī)院 | 0261430500014759 | 0262018432502000148 | 201810 |
申雪竹 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵東縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430500014818 | 0262016430514000128 | 201710 |
向銀萍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南友康大藥房連鎖有限公司司門隆回健民藥店 | 0261430500018972 | 0262017430503000108 | 201710 |
楊春華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省和興醫(yī)藥有限公司 | 0261430500014995 | 0262018432502000150 | 201810 |
謝海蓉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵東縣牛馬司鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430500015057 | 0262014430310002796 | 201710 |
楊立民 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司邵東衡寶路分店 | 0261430500015404 | 0262018432504000157 | 201810 |
李欽煜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南玉新藥業(yè)有限公司 | 0261430500015412 | 0262018432504000158 | 201810 |
劉小慶 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 隴南大春天醫(yī)藥銷售有限公司 | 0261430500015424 | 0262018432504000159 | 201810 |
陳小葉 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省武岡老百姓大藥房 | 0261430500015694 | 0262015430507002141 | 201710 |
羅征云 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽縣人民醫(yī)院 | 0261430500016354 | 0262018432504000167 | 201810 |
唐小霞 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省南國藥都中藥飲片有限公司 | 0261430500016436 | 0262017430507000387 | 201710 |
陳麗華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽湘中寶誠連鎖有限公司武岡市世模轉(zhuǎn)灣藥店 | 0261430500016854 | 0262017430503000177 | 201710 |
譚潔 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 益豐大藥房 | 0261430500016859 | 0262017430507000555 | 201710 |
夏三群 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽縣黃亭市中心衛(wèi)生院 | 0261430500017092 | 0262018432502000177 | 201810 |
周永曉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南億惠康大藥房 | 0261430500017328 | 0262018432504000184 | 201810 |
楊斯琴 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 中心大藥房匯福店 | 0261430500017550 | 0262017430503000033 | 201710 |
蔣青云 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南寶慶大藥房 | 0261430500017709 | 0262018432504000189 | 201810 |
李燕邑 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市隆回縣小沙江鎮(zhèn)中心大藥房連鎖有限公司平價店 | 0261430500017732 | 0262017430507000236 | 201710 |
肖麗萍 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 綏寧縣武陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430500017837 | 0262017430507000723 | 201710 |
曾建田 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南邵東團(tuán)山鎮(zhèn)永齡堂大藥房 | 0261430500017928 | 0262014430310001846 | 201710 |
易娌 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 隆回縣唯德雅馨藥房 | 0261430500018761 | 0262013439905006324 | 201710 |
許玲輝 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 常青大藥房 | 0261430500018978 | 0262018432502000206 | 201810 |
周楊麗 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽武岡先鋒藥店 | 0261430500027199 | 0262018432504000208 | 201810 |
王小琴 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 隆回縣德銘醫(yī)院 | 0261430500019367 | 0262017430502000475 | 201710 |
易珍珍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湘中寶城大藥房新寧縣回龍惠民店 | 0261430500035552 | 0262018432504000212 | 201810 |
何紀(jì)蘋 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 益豐大藥房 | 0261430500019784 | 0262017430503000160 | 201710 |
劉乃芬 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 新邵縣龍溪鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430500019880 | 0262016430503000334 | 201710 |
舒麗紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 新寧中旺醫(yī)院 | 0261430500020426 | 0262017430503001016 | 201810 |
黃蓉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市第二人民醫(yī)院 | 0261430500019963 | 0262016430503000262 | 201810 |
溫曉生 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南康爾佳寶慶大藥房連鎖有限公司楊家垅藥店 | 0261430500024964 | 0262018432502000223 | 201810 |
丁艷桃 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南康爾佳寶慶大藥房連鎖有限公司武岡稠樹鎮(zhèn)店 | 0261430500020255 | 0262017430503000052 | 201710 |
李治娟 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南懷仁大藥房 | 0261430500020267 | 0262017430503000090 | 201710 |
黃賽群 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 潭溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430500020901 | 0262018432502000232 | 201810 |
李亞玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽市大祥區(qū)人民醫(yī)院第二門診 | 0261430500021501 | 0262018432502000241 | 201810 |
鐘曙 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 武岡市人民醫(yī)院 | 0261430500021577 | 0262015430507001867 | 201710 |
劉樂 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市資江醫(yī)院 | 0261430500022072 | 0262015430505001499 | 201710 |
戴愛群 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 新寧縣永鑫藥材開發(fā)有限公司 | 0261430500022682 | 0262017430507000390 | 201710 |
袁葉紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 武岡市老百姓大藥房 | 0261430500022692 | 0262017430503000341 | 201710 |
周勝強(qiáng) | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南康爾佳寶慶大藥房連鎖有限公司新邵松齡藥店 | 0261430500023144 | 0262017430503000274 | 201710 |
劉剛 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市雙清區(qū)龍須塘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430500023397 | 0262017430503000242 | 201710 |
周海玲 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽博愛醫(yī)院 | 0261430500023659 | 0262016430503000369 | 201710 |
吳旭華 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 邵陽市 | 隆回縣疾病預(yù)防控制中心 | 0261430500023819 | 0262018432504000256 | — |
袁艷群 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南懷仁大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司洞口懷仁大藥房 | 0261430500024199 | 0262017430507000870 | 201710 |
周洪華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南邵陽市洞口縣山門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430500024424 | 0262018432502000265 | 201810 |
何帥 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南仁源醫(yī)藥有限公司 | 0261430500024746 | 0262017430503000254 | 201710 |
尹艷飛 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽湘中寶城大藥房連鎖有限公司邵東瑞源藥店 | 0261430500024971 | 0262016430113000781 | 201710 |
趙曉燕 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省新寧縣懷仁大藥房湘水店 | 0261430500025716 | 0262013439915005912 | 201710 |
蒲艷玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 洞口壽仁堂藥店 | 0261430500025854 | 0262017430507000078 | 201710 |
陳國云 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南康爾佳寶慶大藥房新邵同濟(jì)藥店 | 0261430500025890 | 0262017430507000305 | 201710 |
賀桂芳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 綏寧縣九芝堂藥店 | 0261430500026600 | 0262013439913005925 | 201710 |
劉紅葉 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽縣第二人民醫(yī)院 | 0261430500026639 | 0262018432504000304 | — |
沈艷群 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南科瑞鴻泰醫(yī)藥有限公司隆回分公司 | 0261430500026749 | 0262018432502000306 | 201810 |
趙夏梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 隆回縣特佳大藥房 | 0261430500046509 | 0262017430503000525 | 201710 |
雷亞紅 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 大祥火車南站羅丹穎西醫(yī)診所 | 0261430500026953 | 0262017430507000619 | 201710 |
曾田喜 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 益豐大藥房 | 0261430500026979 | 0262017430507000586 | 201710 |
容峰 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽中心大藥房連鎖有限公司隆回寶安康店 | 0261430500027364 | 0262015430102008436 | 201710 |
黃衛(wèi)民 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市大祥區(qū)湘南大藥房 | 0261430500027576 | 0262016430503001013 | 201710 |
胡亞能 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽中心大藥房連鎖有限公司邵陽縣白倉店 | 0261430500027598 | 0262017430503000184 | 201710 |
艾付秀 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽縣誠信大藥房 | 0261430500027688 | 0262017430503000419 | 201710 |
劉嬌 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 武岡市黃坡村衛(wèi)生室 | 0261430500051095 | 0262018432502000322 | 201810 |
李林袁 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南懷仁大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0261430500027941 | 0262015430505000896 | 201810 |
劉建震 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽市邵陽縣下花橋中心衛(wèi)生院 | 0261430500028722 | 0262014430310002166 | 201710 |
李三鳳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430500028425 | 0262017430503000291 | 201710 |
趙春利 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 益豐大藥房連鎖有限股份公司 | 0261430500028432 | 0262018432504000331 | 201810 |
胡方瑋 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市北塔區(qū)狀元洲街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430500028572 | 0262015430503000318 | 201810 |
李國東 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽市隆回縣四都大藥房 | 0261430500028888 | 0262017430505000001 | 201710 |
胡春艷 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 邵陽市 | 湖南省洞口縣人民醫(yī)院 | 0261430500028971 | 0262018432504000340 | — |
胡信良 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430500029138 | 0262018432504000343 | 201810 |
易華艷 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽市中心大藥房日康店 | 0261430500029194 | 0262014430310002237 | 201710 |
李艷軍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵東縣青松堂藥店 | 0261430500029248 | 0262018432502000345 | 201810 |
鄧嵐 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽中心大藥房連鎖有限公司邵陽縣白倉店 | 0261430500029304 | 0262018432502000346 | 201810 |
曾智輝 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽市懷仁大藥房 | 0261430500029675 | 0262018432504000352 | 201810 |
楊淑君 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽湘中寶城大藥房連鎖有限公司洞口又蘭仁和店 | 0261430500029818 | 0262017430507000114 | 201710 |
肖珊梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽學(xué)院附屬一醫(yī)院 | 0261430500030184 | 0262017430507000256 | 201710 |
劉遠(yuǎn)連 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 新邵縣陳家坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430500030402 | 0262018432504000360 | 201810 |
夏芳榮 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湘中寶城中心市場店 | 0261430500030671 | 0262014430310001149 | 201710 |
向文艷 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 懷仁大藥房 | 0261430500030783 | 0262017430503000454 | 201710 |
李玲玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵東宋家塘醫(yī)院 | 0261430500031664 | 0262018432502000369 | 201810 |
李霞 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵東縣仙槎橋鎮(zhèn)靈山寺衛(wèi)生院 | 0261430500050065 | 0262017430507000039 | 201710 |
陳曉青 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 邵陽市 | 湖南省邵陽縣第二人民醫(yī)院 | 0261430500031984 | 0262018432504000371 | — |
向先起 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 綏寧縣李熙中心衛(wèi)生院 | 0261430500032251 | 0262017430503000786 | 201710 |
夏順華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 邵陽縣第二人民醫(yī)院 | 0261430500032378 | 0262017430503000272 | 201710 |
馬昌鵬 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 武岡市桐木村衛(wèi)生室 | 0261430500033106 | 0262017430507000429 | 201710 |
尹維善 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南寶慶一心健康藥房連鎖有限公司邵東流光嶺供銷店 | 0261430500034016 | 0262016430503000786 | 201710 |
蘇輝 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南華人大藥房連鎖有限公司城步茅坪紅日藥店 | 0261430500075347 | 0262016430505000279 | 201710 |
陳玉桂 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 武岡市湘中寶城大藥房迎春店 | 0261430500034865 | 0262017430507000571 | 201710 |
袁艷梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 邵陽市 | 湖南省洞口縣高沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430500035175 | 0262017430503000127 | 201710 |
