揚州市食品藥品監(jiān)督管理局執(zhí)業(yè)藥師注冊公告(20180704號)
更新時間:2018-07-31 11:31:19
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 揚州市2018年執(zhí)業(yè)藥師注冊情況是怎樣的?近日,揚州市食品藥品監(jiān)督管理局公布執(zhí)業(yè)藥師注冊公告(20180704號)。詳細內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下,希望大家了解。
相關(guān)推薦:執(zhí)業(yè)藥師離職、轉(zhuǎn)崗需要進行執(zhí)業(yè)藥師變更注冊或者注銷注冊
執(zhí)業(yè)藥師注冊公告(20180704號)
根據(jù)《執(zhí)業(yè)藥師注冊管理辦法》,現(xiàn)將近日注冊的執(zhí)業(yè)藥師,公告如下。歡迎社會各界監(jiān)督。
聯(lián)系電話:0514-87961667,地點:揚州市政務(wù)服務(wù)中心。
揚州市食品藥品監(jiān)督管理局
2018年7月27日
序號 | 姓 名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)類別 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 注冊類型 | 注冊證號 | 執(zhí)業(yè)單位 | 有效期至 |
1 | 陳** | 2017026340262016340311000015 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 首次注冊 | 321218100445 | 揚州眾成堂醫(yī)藥連鎖有限公司眾成堂大藥房 | 2021年7月19日 |
2 | 蔡** | ZY00544488 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 首次注冊 | 321218100446 | 揚州市同康泰大藥房連鎖有限公司邵伯甘棠藥店 | 2021年7月19日 |
3 | 胥** | 0138213 | 中藥學(xué) | 經(jīng)營 | 再次注冊 | 322218100447 | 國藥控股國大藥房揚州大德生連鎖有限公司同松參號 | 2021年7月19日 |
4 | 周* | ZY00291277 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 再次注冊 | 321218100448 | 揚州市邗江大參林大藥店 | 2021年7月19日 |
5 | 王** | ZY00291385 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 再次注冊 | 321218100449 | 揚州市和昌大藥房有限公司 | 2021年7月19日 |
6 | 谷* | ZY00291452 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 再次注冊 | 321218100450 | 寶應(yīng)縣長青堂大藥房廣洋湖店 | 2021年7月22日 |
7 | 戴** | ZY00220184 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 再次注冊 | 321218100451 | 寶應(yīng)縣長青堂大藥房 | 2021年7月22日 |
8 | 陶* | 2017026630262017636311000576 | 中藥學(xué) | 經(jīng)營 | 首次注冊 | 322218100452 | 揚州市百信緣醫(yī)藥連鎖有限公司大橋店 | 2021年7月22日 |
9 | 孟** | 2017026320262013321002000152 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 首次注冊 | 321218100453 | 揚州市百信緣醫(yī)藥連鎖有限公司建盈店 | 2021年7月22日 |
10 | 趙* | 2017026320262016320201001232 | 中藥學(xué) | 經(jīng)營 | 首次注冊 | 322218100454 | 揚州市百信緣醫(yī)藥連鎖有限公司興廈店 | 2021年7月22日 |
11 | 林* | 0151573 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 變更注冊 | 321218100455 | 揚州市百信緣醫(yī)藥連鎖有限公司春江花都店 | 2020年6月19日 |
12 | 張* | ZZ00253472 | 中藥學(xué) | 經(jīng)營 | 變更注冊 | 322218100456 | 國藥控股揚州生物藥品有限公司 | 2021年6月4日 |
13 | 蔡** | ZZ00253513 | 中藥學(xué) | 經(jīng)營 | 再次注冊 | 322218100457 | 國藥控股揚州生物藥品有限公司 | 2021年7月22日 |
14 | 王** | ZY00291357 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 再次注冊 | 321218100458 | 揚州市廣陵區(qū)鼎盛大藥房 | 2021年7月23日 |
15 | 趙* | ZZ00302270 | 中藥學(xué) | 經(jīng)營 | 變更注冊 | 322218100459 | 國藥控股揚州大藥房連鎖有限公司 | 2019年6月7日 |
16 | 徐** | 2017026320262017321014000175,ZY00291444 | 藥學(xué)與中藥學(xué) | 經(jīng)營 | 再次注冊 | 323218100460 | 揚州市江都三味春藥店 | 2021年7月23日 |
17 | 張** | 2017026320262013321002000008 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 首次注冊 | 321218100461 | 揚州市康成大藥房 | 2021年7月23日 |
18 | 王* | 2017026320262016321006000098 | 中藥學(xué) | 經(jīng)營 | 變更注冊 | 322218100462 | 揚州市友家康大藥房 | 2020年8月3日 |
19 | 陳** | ZY00238074,ZZ00244825 | 藥學(xué)與中藥學(xué) | 經(jīng)營 | 再次注冊 | 323218100463 | 儀征市陳集鎮(zhèn)老百姓藥店 | 2021年7月24日 |
20 | 劉* | ZY00544536 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 首次注冊 | 321218100464 | 泰州市張氏醫(yī)藥連鎖有限公司儀征匯元店 | 2021年7月24日 |
21 | 王** | 2017026320262013320901000461 | 中藥學(xué) | 經(jīng)營 | 首次注冊 | 322218100465 | 江蘇健康家園醫(yī)藥連鎖有限公司興鎮(zhèn)路店 | 2021年7月25日 |
22 | 程** | 2017026320262014321002000602 | 中藥學(xué) | 經(jīng)營 | 首次注冊 | 322218100466 | 江蘇健康家園醫(yī)藥連鎖有限公司城北店 | 2021年7月25日 |
23 | 李** | ZY00372306 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 首次注冊 | 321218100467 | 江蘇健康家園醫(yī)藥連鎖有限公司養(yǎng)和店 | 2021年7月25日 |
24 | 曹** | ZY00291362 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 再次注冊 | 321218100468 | 揚州市江都區(qū)益正大藥房 | 2021年7月25日 |
25 | 陳** | 2017026320262014321002000042 | 中藥學(xué) | 經(jīng)營 | 首次注冊 | 322218100469 | 高郵市侯氏中西藥房 | 2021年7月25日 |
26 | 薛** | 2017026320262015321006000235 | 藥學(xué) | 經(jīng)營 | 首次注冊 | 321218100470 | 高郵市新城中西藥房 | 2021年7月25日 |
歡迎掃描下方二維碼,關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校執(zhí)業(yè)藥師考試微信公眾號!
編輯推薦
最新資訊
- 2024年福建執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試工作圓滿完成2024-10-31
- 甘肅執(zhí)業(yè)藥師:2024年第三批8起藥品安全鞏固提升行動典型案例2024-10-31
- 2024年浙江杭州執(zhí)業(yè)藥師考試違紀違規(guī)行為擬處理公告2024-10-31
- 鼓勵支持:2024年淮南多措并舉提升零售藥店執(zhí)業(yè)藥師配備率2024-10-31
- 寧夏回族自治區(qū):2024年多措并舉整治零售藥店執(zhí)業(yè)藥師“掛證”行為2024-10-31
- 海南省藥品監(jiān)督管理局:2024年海南執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育有關(guān)事項的通知2024-10-31
- 2024年貴州貴陽執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試考務(wù)組織工作圓滿完成2024-10-31
- 2024年青海海北州首次成功完成執(zhí)業(yè)藥師機考工作2024-10-31
- 2024年執(zhí)業(yè)藥師報考人數(shù)為83.5萬人2024-10-24
- 2024執(zhí)業(yè)藥師動態(tài):4種處方藥轉(zhuǎn)換為非處方藥的公告2024-10-23