張家界2017年執(zhí)業(yè)藥師資格證書7月17日正式開始發(fā)放
更新時(shí)間:2018-07-13 15:50:49
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
摘要 張家界2017年執(zhí)業(yè)藥師資格證書7月17日正式開始發(fā)放,環(huán)球網(wǎng)校提醒大家及時(shí)前往張家界市人力資源和社會(huì)保障局8樓領(lǐng)取。具體通知內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國(guó)2017年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書辦理領(lǐng)取時(shí)間、地點(diǎn)信息匯總
關(guān)于發(fā)放2017年度執(zhí)業(yè)藥師資格證書的通知
2017年度執(zhí)業(yè)藥師資格證書現(xiàn)已開始發(fā)放,請(qǐng)報(bào)名點(diǎn)為張家界考區(qū)的考生攜帶本人身份證原件前往張家界市人事考試中心領(lǐng)取。
領(lǐng)取地點(diǎn):張家界市人力資源和社會(huì)保障局8樓 806室(張家界市永定區(qū)教場(chǎng)路69號(hào))
領(lǐng)取時(shí)間:2018年7月17至19日工作時(shí)間
附:
湖南省2017年度張家界考區(qū)執(zhí)業(yè)藥師考試資格證書領(lǐng)取人員名單
序號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 檔案號(hào) | 工作單位 | 復(fù)審情況 |
1 | 0261430800191725 | 0260000002606430311 | 張家界錦華藥業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 通過 |
2 | 0261430800197189 | 0262013439905001300 | 東莞市同君醫(yī)藥有限公司 | 通過 |
3 | 0261430800277736 | 0262013439912007419 | 慈利縣神洲大藥房 | 通過 |
4 | 0261430800188759 | 0262013439914002179 | 張家界市永定區(qū)王家坪衛(wèi)生院 | 通過 |
5 | 0261430800240666 | 0262014430026005899 | 洞溪衛(wèi)生院 | 通過 |
6 | 0261430800282154 | 0262014430701002005 | 湖南省慈利縣中醫(yī)醫(yī)院 | 通過 |
7 | 0261430800219588 | 0262014430704001906 | 湖南省張家界市慈利縣三官寺土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
8 | 0261430800231801 | 0262014430707001962 | 慈利縣中南新農(nóng)村大藥房三管寺店 | 通過 |
9 | 0261430800276039 | 0262014430707001975 | 湖南省張家界市桑植縣走馬坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
10 | 0261430800194055 | 0262014510149000523 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 通過 |
11 | 0261430800192467 | 0262015430101005349 | 張家界市博藥堂國(guó)藥館 | 通過 |
12 | 0261430800185637 | 0262015430804000043 | 張家界萬眾藥房有限公司 | 通過 |
13 | 0261430800187124 | 0262015430804000221 | 張家界錦華藥業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 通過 |
14 | 0261430800190742 | 0262015430804000109 | 張家界市桑植縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 通過 |
15 | 0261430800199026 | 0262015430804000051 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 通過 |
16 | 0261430800205022 | 0262015430804000224 | 張家界永定區(qū)黃金塔大藥房 | 通過 |
17 | 0261430800210436 | 0262015430804000301 | 張家界萬眾藥房有限公司 | 通過 |
18 | 0261430800211215 | 0262015430804000417 | 慈利縣高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
19 | 0261430800229675 | 0262015430804000359 | 湖南省張家界市慈利縣杉木橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
20 | 0261430800231637 | 0262015430804000155 | 湖南省桑植縣芙蓉橋鄉(xiāng)惠民藥店 | 通過 |
21 | 0261430800232015 | 0262015430804000085 | 湖南省桑植順和大藥房 | 通過 |
22 | 0261430800249165 | 0262015430804000315 | 張家界桑植縣益生堂大藥房 | 通過 |
23 | 0261430800257279 | 0262015430804000388 | 湖南省桑植縣民族中醫(yī)院 | 通過 |
24 | 0261430800266929 | 0262015430804000253 | 湖南省張家界市人民醫(yī)院 | 通過 |
25 | 0261430800187434 | 0262015522815000520 | 張家界採(cǎi)芝堂大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 通過 |
26 | 0261430800238607 | 0262016430115000364 | 益豐大藥房醫(yī)藥有限公司 | 通過 |
27 | 0261430800184986 | 0262016430805000221 | 湖南省張家界市慈利縣通津鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
28 | 0261430800185100 | 0262016430805000144 | 湖南省家好美藥房連鎖有限公司 | 通過 |
29 | 0261430800185577 | 0262016430805000072 | 張家界錦洲中醫(yī)院 | 通過 |
30 | 0261430800190509 | 0262016430805000019 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 通過 |
31 | 0261430800192639 | 0262016430805000074 | 張家界市博藥堂國(guó)藥館 | 通過 |
32 | 0261430800195258 | 0262016430805000060 | 張家界市仁康中醫(yī)院西藥房 | 通過 |
33 | 0261430800196439 | 0262016430805000051 | 慈利縣家家康大藥房 | 通過 |
34 | 0261430800197999 | 0262016430805000027 | 慈利縣龍?zhí)逗铀幍?/td> | 通過 |
35 | 0261430800198065 | 0262016430805000034 | 張家界濟(jì)民堂大藥房有限公司 | 通過 |
36 | 0261430800199380 | 0262016430805000009 | 慈利縣放心大藥房 | 通過 |
37 | 0261430800199978 | 0262016430805000067 | 張家界永定區(qū)銘宇大藥房 | 通過 |
38 | 0261430800204547 | 0262016430805000024 | 張家界民族骨傷醫(yī)院 | 通過 |
39 | 0261430800205480 | 0262016430805000220 | 張家界市神洲大藥房 | 通過 |
40 | 0261430800206940 | 0262016430805000028 | 慈利縣城東大藥房 | 通過 |
41 | 0261430800207912 | 0262016430805000078 | 永定區(qū)官黎坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 通過 |
42 | 0261430800212257 | 0262016430805000053 | 慈利縣趙家崗鄉(xiāng)雙河村衛(wèi)生室 | 通過 |
43 | 0261430800214919 | 0262016430805000017 | 武陵源天子山鎮(zhèn)醫(yī)院 | 通過 |
44 | 0261430800215653 | 0262016430805000018 | 張家界市益生堂大藥房 | 通過 |
45 | 0261430800216982 | 0262016430805000231 | 湖南省益林大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 通過 |
46 | 0261430800218414 | 0262016430805000032 | 東岳觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
47 | 0261430800227086 | 0262016430805000158 | 慈利縣三合口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
48 | 0261430800233733 | 0262016430805000208 | 張家界市食品藥品監(jiān)督管理局 | 通過 |
49 | 0261430800236898 | 0262016430805000219 | 慈利縣華康藥房 | 通過 |
50 | 0261430800240053 | 0262016430805000206 | 張家界市桑植縣瑞塔鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
51 | 0261430800245588 | 0262016430805000016 | 湖南省慈利縣零溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
52 | 0261430800247512 | 0262016430805000080 | 湖南省慈利縣神洲大藥房 | 通過 |
53 | 0261430800252294 | 0262016430805000039 | 瑜河大藥房 | 通過 |
54 | 0261430800262455 | 0262016430805000004 | 張家界市慈利縣甘堰土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
55 | 0261430800262694 | 0262016430805000199 | 張家界市人民醫(yī)院 | 通過 |
56 | 0261430800264439 | 0262016430805000056 | 張家界市鳳灣大藥房 | 通過 |
57 | 0261430800242091 | 0262017430801000156 | 慈利縣零陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
58 | 0261430800279747 | 0262017430801000208 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 通過 |
59 | 0261430800280031 | 0262017430801000210 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 通過 |
60 | 0261430800185639 | 0262017430803000007 | 湖南東門大藥房有限公司武陵源康寧分店 | 通過 |
61 | 0261430800185755 | 0262017430803000008 | 鯉魚橋衛(wèi)生室 | 通過 |
62 | 0261430800189510 | 0262017430803000087 | 益豐藥房 | 通過 |
63 | 0261430800190360 | 0262017430803000089 | 湖南省慈利縣康民大藥房 | 通過 |
64 | 0261430800190992 | 0262017430803000090 | 湖南省慈利縣火車站益林大藥房 | 通過 |
65 | 0261430800192231 | 0262017430803000012 | 桑植縣綠悅大藥房 | 通過 |
66 | 0261430800193169 | 0262017430803000013 | 張家界市東門大藥房 | 通過 |
67 | 0261430800196713 | 0262017430803000093 | 湖南慈利縣科普瑪萊醫(yī)院 | 通過 |
68 | 0261430800197943 | 0262017430803000003 | 沅古坪鎮(zhèn)復(fù)榮堂藥房 | 通過 |
69 | 0261430800200280 | 0262017430803000002 | 桑植縣仁民藥房 | 通過 |
70 | 0261430800202859 | 0262017430803000097 | 慈利縣老科協(xié)博愛醫(yī)院 | 通過 |
71 | 0261430800204512 | 0262017430803000102 | 張家界濟(jì)民堂大藥房 | 通過 |
72 | 0261430800225191 | 0262017430803000127 | 慈利縣恒泰老藥工藥號(hào) | 通過 |
73 | 0261430800225196 | 0262017430803000126 | 張家界市桑植縣建材市場(chǎng)對(duì)面清遠(yuǎn)診所 | 通過 |
74 | 0261430800227029 | 0262017430803000115 | 湖南省慈利縣益林連鎖大藥房 | 通過 |
75 | 0261430800229035 | 0262017430803000142 | 張家界學(xué)院附屬醫(yī)院 | 通過 |
76 | 0261430800235491 | 0262017430803000025 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司慈利大藥房 | 通過 |
77 | 0261430800236231 | 0262017430803000004 | 桑植縣康樂福大藥房 | 通過 |
78 | 0261430800241967 | 0262017430803000155 | 吉首市九福堂藥房新市場(chǎng)店 | 通過 |
79 | 0261430800243690 | 0262017430803000159 | 益豐大藥房慈利慈姑路店 | 通過 |
80 | 0261430800246452 | 0262017430803000032 | 湖南省慈利縣神洲大藥房 | 通過 |
81 | 0261430800246795 | 0262017430803000016 | 湖南省張家界市慈利縣青松大藥房 | 通過 |
82 | 0261430800258346 | 0262017430803000171 | 張家界錦華藥業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 通過 |
83 | 0261430800284081 | 0262017430803000071 | 湖南御芝堂大藥房連鎖有限公司桑植益壽堂店 | 通過 |
注:以上名單沒有姓名信息,大家可以下載附件進(jìn)行查看。
附件:湖南省2017年度張家界考區(qū)執(zhí)業(yè)藥師考試資格證書領(lǐng)取人員名單
編輯推薦
最新資訊
- 官方發(fā)布:2024年云南執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格證書補(bǔ)辦事宜2024-10-18
- 2024年執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取時(shí)間2024-09-25
- 天津人社局發(fā)布:2024年天津執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)公布及證書領(lǐng)取2024-09-12
- 執(zhí)業(yè)藥師值得考嗎?考取一個(gè)執(zhí)業(yè)藥師證究竟有何用處?2024-08-29
- 2023年寧夏執(zhí)業(yè)藥師考試單獨(dú)劃線區(qū)域合格人員證書領(lǐng)取通知2024-05-31
- 2023年甘肅執(zhí)業(yè)藥師單獨(dú)劃線地區(qū)資格證書領(lǐng)取通知2024-05-28
- 陜西省2023年執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取通知2024-05-23
- 2023年貴州單獨(dú)劃線執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取通知2024-05-22
- 2023年四川宜賓執(zhí)業(yè)藥師單獨(dú)劃線地區(qū)成績(jī)合格證書領(lǐng)取通知2024-05-22
- 2023年內(nèi)蒙古區(qū)直考區(qū)執(zhí)業(yè)藥師單獨(dú)劃線合格人員證書領(lǐng)取通知2024-05-20
執(zhí)業(yè)藥師歷年真題下載 更多
執(zhí)業(yè)藥師各地入口