當前位置: 首頁 > 執(zhí)業(yè)藥師 > 執(zhí)業(yè)藥師行業(yè)動態(tài) > 四川省2018年4月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況統(tǒng)計

四川省2018年4月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況統(tǒng)計

更新時間:2018-05-15 09:28:08 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽38收藏11

執(zhí)業(yè)藥師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要 四川省2018年4月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況統(tǒng)計:共計809人完成執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。詳細信息環(huán)球網(wǎng)校分享如下:

相關推薦:執(zhí)業(yè)藥師離職、轉崗需要進行執(zhí)業(yè)藥師變更注冊或者注銷注冊

執(zhí)業(yè)藥師注冊信息通告(2018年4月1日-2018年4月30日)

序號 姓名 資格證號 執(zhí)業(yè)單位 注冊證號 有效時間 注冊時間
1 肖* ZZ00294428 江油市中壩鎮(zhèn)知仁醫(yī)藥連鎖吉康加盟店 512218070167 2021-04-16 2018-04-17
2 吳** 01090139 成都濟民光輝藥房有限公司 512218011137 2021-03-05 2018-04-26
3 劉** 01090106 四川志康藥業(yè)有限公司 512218011116 2021-04-23 2018-04-24
4 王** (1999)02090002 四川利德藥房連鎖有限公司龍馬潭區(qū)169直營店 511218050199 2021-04-24 2018-04-25
5 李** 991025 成都市鑫華仁藥房連鎖有限責任公司郫縣科化北路藥店 512218010864 2020-05-30 2018-04-02
6 董** 0008416 成都瑞康源藥業(yè)有限責任公司 511218011168 2021-04-26 2018-04-27
7 鄭** 16090017 四川吉康藥業(yè)有限公司 512218170079 2019-03-01 2018-04-26
8 石** 0006582 北京同仁堂德陽藥店有限公司 512218060093 2021-04-23 2018-04-24
9 曾** 0006454 四川澤仁堂藥業(yè)有限責任公司 511218130088 2021-04-26 2018-04-27
10 劉* 0007986 四川太極大藥房連鎖有限公司瀘州一直營店 512218050173 2021-04-15 2018-04-16
11 馬* 0013803 南充市太極醫(yī)藥有限責任公司 512218130078 2021-04-17 2018-04-18
12 解** 0014069 郫都區(qū)安恙堂藥店(成都百信藥業(yè)連鎖有限責任公司) 512218011169 2021-04-26 2018-04-27

點擊下載>>>執(zhí)業(yè)藥師注冊信息通告(2018年4月1日-2018年4月30日).xls

分享到: 編輯:蘭蘭

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

執(zhí)業(yè)藥師資格查詢

執(zhí)業(yè)藥師歷年真題下載 更多

執(zhí)業(yè)藥師每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部