湖南湘潭2016年執(zhí)業(yè)藥師證書發(fā)放領(lǐng)取時間地點及領(lǐng)取名單
2016年執(zhí)業(yè)藥師考試合格證書仍有幾個地區(qū)還未公布發(fā)放公告,環(huán)球網(wǎng)校會及時更新執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取信息與大家分享,希望持續(xù)關(guān)注。下面環(huán)球網(wǎng)校分享湖南湘潭2016年執(zhí)業(yè)藥師證書發(fā)放領(lǐng)取時間地點及領(lǐng)取名單,以便考生及時了解。
相關(guān)推薦:執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)?。簣?zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
2016年執(zhí)業(yè)藥師、一級建造師(增項)、房地產(chǎn)估價師、勘察設(shè)計專業(yè)證書發(fā)放通知
2016年執(zhí)業(yè)藥師、一級建造師(增項)、房地產(chǎn)估價師、勘察設(shè)計專業(yè)證書自即日起起開始發(fā)放。
領(lǐng)證時間:每周一、周四下午15:00-18:00
領(lǐng)證地點:湘潭市人力資源和社會保障局二院312室
領(lǐng)證地址:湘潭市岳塘區(qū)芙蓉中路241號
領(lǐng)證要求:資格審查通過的考生,必須攜帶本人身份證領(lǐng)取,不得代領(lǐng)。
咨詢電話:0731-58568994
附件:證書領(lǐng)取名單
湖南省2016年度湘潭考區(qū)執(zhí)業(yè)藥師資格考試證書領(lǐng)取表
序號 | 姓名 | 性別 | 報名序號 | 復(fù)審情況 | 簽字 |
382 | 賓敏 | 女 | 0261430300334923 | 通過 | |
305 | 蔡衛(wèi)華 | 女 | 0261430300236137 | 通過 | |
345 | 曾丹 | 女 | 0261430300280825 | 通過 | |
130 | 曾清華 | 女 | 0261430300130921 | 通過 | |
101 | 曾松 | 男 | 0261430300113545 | 通過 | |
78 | 曾小鋒 | 男 | 0261430300101639 | 通過 | |
261 | 曾小燕 | 男 | 0261430300204779 | 通過 | |
276 | 陳安利 | 女 | 0261430300211489 | 通過 | |
34 | 陳飛 | 女 | 0261430300076145 | 通過 | |
320 | 陳觀燕 | 女 | 0261430300247731 | 通過 | |
344 | 陳果 | 男 | 0261430300279175 | 通過 | |
240 | 陳海波 | 男 | 0261430300183823 | 通過 | |
244 | 陳海峰 | 男 | 0261430300185897 | 通過 | |
201 | 陳皓雯 | 女 | 0261430300159981 | 通過 | |
35 | 陳慧 | 女 | 0261430300076735 | 通過 | |
291 | 陳建文 | 男 | 0261430300223004 | 通過 | |
376 | 陳杰 | 男 | 0261430300328632 | 通過 | |
61 | 陳勁 | 女 | 0261430300088569 | 通過 | |
4 | 陳柯 | 女 | 0261430300055788 | 通過 | |
15 | 陳麗 | 女 | 0261430300061025 | 通過 | |
343 | 陳琳 | 女 | 0261430300276938 | 通過 | |
326 | 陳玲 | 女 | 0261430300252672 | 通過 | |
334 | 陳平 | 女 | 0261430300264480 | 通過 | |
340 | 陳蓉 | 女 | 0261430300274751 | 通過 | |
387 | 陳鐵光 | 男 | 0261430300345447 | 通過 | |
211 | 陳衛(wèi)星 | 男 | 0261430300164873 | 通過 | |
108 | 陳湘江 | 男 | 0261430300116029 | 通過 | |
333 | 陳雪蘭 | 女 | 0261430300263816 | 通過 | |
241 | 陳藝 | 女 | 0261430300184257 | 通過 | |
297 | 陳友芳 | 女 | 0261430300228311 | 通過 | |
331 | 陳澤林 | 女 | 0261430300261351 | 通過 | |
264 | 陳州華 | 女 | 0261430300207671 | 通過 | |
284 | 成威 | 男 | 0261430300216629 | 通過 | |
293 | 成志紅 | 女 | 0261430300224008 | 通過 | |
367 | 楚向東 | 男 | 0261430300308358 | 通過 | |
126 | 崔麗芳 | 女 | 0261430300127337 | 通過 | |
56 | 崔玲 | 女 | 0261430300084495 | 通過 | |
286 | 戴桂芝 | 女 | 0261430300220221 | 通過 | |
330 | 戴娟 | 女 | 0261430300260887 | 通過 | |
262 | 戴小江 | 女 | 0261430300205519 | 通過 | |
159 | 戴亞希 | 女 | 0261430300145798 | 通過 | |
114 | 戴穎 | 女 | 0261430300120149 | 通過 | |
46 | 戴卓群 | 女 | 0261430300081706 | 通過 | |
341 | 鄧燦 | 女 | 0261430300275819 | 通過 | |
103 | 鄧紅光 | 男 | 0261430300113835 | 通過 | |
304 | 鄧紅姿 | 女 | 0261430300236038 | 通過 | |
9 | 鄧毅 | 男 | 0261430300058745 | 通過 | |
292 | 丁靖 | 男 | 0261430300223930 | 通過 | |
348 | 丁苗 | 女 | 0261430300288344 | 通過 | |
160 | 丁品湘 | 男 | 0261430300145812 | 通過 | |
92 | 丁婷 | 女 | 0261430300110887 | 通過 | |
112 | 段立志 | 男 | 0261430300117794 | 通過 | |
274 | 段滿玲 | 男 | 0261430300211269 | 通過 | |
263 | 段晚芳 | 女 | 0261430300207255 | 通過 | |
311 | 范稻鋒 | 女 | 0261430300239130 | 通過 | |
146 | 馮燦 | 女 | 0261430300140846 | 通過 | |
150 | 馮大春 | 男 | 0261430300143150 | 通過 | |
73 | 馮丹 | 男 | 0261430300096928 | 通過 | |
133 | 馮凌云 | 女 | 0261430300133302 | 通過 | |
195 | 馮敏 | 女 | 0261430300158611 | 通過 | |
327 | 馮燕 | 女 | 0261430300253795 | 通過 | |
129 | 浮小紅 | 女 | 0261430300130898 | 通過 | |
198 | 耿文娟 | 女 | 0261430300159461 | 通過 | |
187 | 龔原正 | 男 | 0261430300155478 | 通過 | |
128 | 谷白玉 | 女 | 0261430300130827 | 通過 | |
55 | 管香蓮 | 女 | 0261430300083834 | 通過 | |
174 | 郭安芝 | 女 | 0261430300149851 | 通過 | |
233 | 郭燦鳳 | 女 | 0261430300178356 | 通過 | |
181 | 郭翠 | 女 | 0261430300154095 | 通過 | |
315 | 郭向陽 | 女 | 0261430300245803 | 通過 | |
182 | 韓昌隆 | 男 | 0261430300154193 | 通過 | |
49 | 何杰芳 | 女 | 0261430300082236 | 通過 | |
225 | 何蘭蘭 | 女 | 0261430300174560 | 通過 | |
212 | 何思娟 | 女 | 0261430300165851 | 通過 | |
385 | 何永紅 | 女 | 0261430300343078 | 通過 | |
109 | 何雨 | 女 | 0261430300116452 | 通過 | |
246 | 賀放輝 | 女 | 0261430300186628 | 通過 | |
26 | 賀飛林 | 女 | 0261430300072236 | 通過 | |
39 | 賀林芝 | 女 | 0261430300077556 | 通過 | |
38 | 賀明陽 | 女 | 0261430300077295 | 通過 | |
237 | 賀盛 | 女 | 0261430300179992 | 通過 | |
332 | 賀耀葒 | 女 | 0261430300262397 | 通過 | |
152 | 洪友良 | 女 | 0261430300143346 | 通過 | |
134 | 胡丹 | 女 | 0261430300133407 | 通過 | |
266 | 胡力 | 男 | 0261430300208269 | 通過 | |
43 | 胡婷 | 女 | 0261430300080212 | 通過 | |
185 | 胡小林 | 女 | 0261430300155107 | 通過 | |
369 | 胡懿 | 男 | 0261430300312176 | 通過 | |
162 | 胡勇 | 男 | 0261430300146550 | 通過 | |
116 | 胡玉蘭 | 女 | 0261430300120543 | 通過 | |
71 | 胡遵 | 男 | 0261430300096075 | 通過 | |
121 | 黃春花 | 女 | 0261430300124050 | 通過 | |
14 | 黃丹 | 女 | 0261430300060366 | 通過 | |
309 | 黃建英 | 女 | 0261430300238012 | 通過 | |
59 | 黃靖云 | 女 | 0261430300086826 | 通過 | |
57 | 黃連花 | 女 | 0261430300085479 | 通過 | |
192 | 黃玲 | 女 | 0261430300156281 | 通過 | |
251 | 黃萌雅 | 女 | 0261430300195997 | 通過 | |
85 | 黃強 | 男 | 0261430300108926 | 通過 | |
213 | 黃榕彬 | 女 | 0261430300165922 | 通過 | |
180 | 黃曉鐘 | 男 | 0261430300153923 | 通過 | |
373 | 黃俁力 | 男 | 0261430300324072 | 通過 | |
339 | 蔣偉鵬 | 男 | 0261430300273680 | 通過 | |
242 | 蔣小青 | 女 | 0261430300185558 | 通過 | |
258 | 金菊芳 | 女 | 0261430300202400 | 通過 | |
53 | 李春 | 男 | 0261430300083706 | 通過 | |
179 | 李春含 | 女 | 0261430300153813 | 通過 | |
100 | 李芳 | 女 | 0261430300113488 | 通過 | |
151 | 李風(fēng)波 | 男 | 0261430300143225 | 通過 | |
5 | 李海兵 | 女 | 0261430300056643 | 通過 | |
120 | 李輝 | 女 | 0261430300123533 | 通過 | |
350 | 李進(jìn)瑤 | 女 | 0261430300289927 | 通過 | |
329 | 李娟 | 女 | 0261430300260459 | 通過 | |
7 | 李君 | 男 | 0261430300057531 | 通過 | |
147 | 李茂華 | 女 | 0261430300141124 | 通過 | |
99 | 李美琳 | 女 | 0261430300113401 | 通過 | |
188 | 李敏 | 女 | 0261430300155755 | 通過 | |
313 | 李敏 | 女 | 0261430300240022 | 通過 | |
131 | 李萍 | 女 | 0261430300132195 | 通過 | |
135 | 李婷 | 女 | 0261430300134290 | 通過 | |
368 | 李偉大 | 男 | 0261430300309884 | 通過 | |
267 | 李衛(wèi)明 | 男 | 0261430300208772 | 通過 | |
273 | 李喜梅 | 女 | 0261430300209996 | 通過 | |
366 | 李湘 | 女 | 0261430300307426 | 通過 | |
253 | 李湘紅 | 女 | 0261430300197942 | 通過 | |
260 | 李想 | 女 | 0261430300203900 | 通過 | |
64 | 李小寒 | 女 | 0261430300094220 | 通過 | |
238 | 李亞 | 女 | 0261430300183591 | 通過 | |
94 | 李艷明 | 女 | 0261430300111784 | 通過 | |
375 | 李英 | 女 | 0261430300326569 | 通過 | |
210 | 李映 | 女 | 0261430300164080 | 通過 | |
80 | 李佑華 | 女 | 0261430300103373 | 通過 | |
296 | 李運華 | 男 | 0261430300226341 | 通過 | |
196 | 李智慧 | 女 | 0261430300158949 | 通過 | |
29 | 梁海麗 | 女 | 0261430300075527 | 通過 | |
338 | 廖鍍金 | 女 | 0261430300269940 | 通過 | |
106 | 廖國仁 | 男 | 0261430300115422 | 通過 | |
149 | 廖惠林 | 女 | 0261430300142831 | 通過 | |
281 | 廖潔 | 女 | 0261430300215911 | 通過 | |
275 | 廖清容 | 男 | 0261430300211412 | 通過 | |
173 | 林飛 | 女 | 0261430300149746 | 通過 | |
280 | 劉嬋 | 女 | 0261430300214116 | 通過 | |
156 | 劉翠英 | 女 | 0261430300144385 | 通過 | |
227 | 劉迪 | 男 | 0261430300175097 | 通過 | |
139 | 劉鳳 | 女 | 0261430300137785 | 通過 | |
300 | 劉紅蓮 | 女 | 0261430300231234 | 通過 | |
314 | 劉靜芬 | 女 | 0261430300245600 | 通過 | |
283 | 劉娟 | 男 | 0261430300216598 | 通過 | |
248 | 劉樂 | 女 | 0261430300189383 | 通過 | |
16 | 劉利輝 | 女 | 0261430300062821 | 通過 | |
322 | 劉萍萍 | 女 | 0261430300248343 | 通過 | |
383 | 劉蓉 | 女 | 0261430300335232 | 通過 | |
172 | 劉紹明 | 男 | 0261430300149515 | 通過 | |
72 | 劉樹凡 | 男 | 0261430300096905 | 通過 | |
256 | 劉聞宇 | 女 | 0261430300200950 | 通過 | |
75 | 劉喜平 | 女 | 0261430300099293 | 通過 | |
33 | 劉湘 | 女 | 0261430300075803 | 通過 | |
143 | 劉湘祁 | 女 | 0261430300139849 | 通過 | |
102 | 劉小平 | 女 | 0261430300113583 | 通過 | |
384 | 劉亞 | 女 | 0261430300336525 | 通過 | |
158 | 劉勇平 | 女 | 0261430300145222 | 通過 | |
122 | 劉于 | 男 | 0261430300124346 | 通過 | |
357 | 劉志億 | 女 | 0261430300297709 | 通過 | |
117 | 柳小燕 | 女 | 0261430300121001 | 通過 | |
66 | 龍鳳 | 女 | 0261430300095010 | 通過 | |
90 | 盧超光 | 男 | 0261430300110664 | 通過 | |
48 | 盧文敏 | 女 | 0261430300082030 | 通過 | |
328 | 羅海林 | 女 | 0261430300256382 | 通過 | |
138 | 羅華輝 | 女 | 0261430300137292 | 通過 | |
21 | 羅利華 | 女 | 0261430300066095 | 通過 | |
6 | 羅亞輝 | 女 | 0261430300056933 | 通過 | |
203 | 馬美珍 | 女 | 0261430300160481 | 通過 | |
278 | 馬寧 | 女 | 0261430300213515 | 通過 | |
220 | 馬艷芬 | 女 | 0261430300170235 | 通過 | |
30 | 毛敏莉 | 女 | 0261430300075656 | 通過 | |
386 | 莫燦 | 女 | 0261430300344278 | 通過 | |
45 | 莫仁賜 | 男 | 0261430300081486 | 通過 | |
218 | 倪泠溧 | 女 | 0261430300169441 | 通過 | |
163 | 聶江紅 | 女 | 0261430300146784 | 通過 | |
231 | 聶笑申 | 女 | 0261430300177859 | 通過 | |
63 | 歐蓉 | 女 | 0261430300093046 | 通過 | |
8 | 歐陽海英 | 女 | 0261430300058394 | 通過 | |
207 | 潘海仙 | 男 | 0261430300162325 | 通過 | |
44 | 潘滿蘭 | 女 | 0261430300080450 | 通過 | |
217 | 龐慧群 | 女 | 0261430300169029 | 通過 | |
110 | 龐結(jié)花 | 女 | 0261430300117498 | 通過 | |
84 | 龐宗 | 女 | 0261430300108237 | 通過 | |
229 | 彭濱芳 | 女 | 0261430300176522 | 通過 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提供:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠價格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
2016年執(zhí)業(yè)藥師考試合格證書仍有幾個地區(qū)還未公布發(fā)放公告,環(huán)球網(wǎng)校會及時更新執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取信息與大家分享,希望持續(xù)關(guān)注。下面環(huán)球網(wǎng)校分享湖南湘潭2016年執(zhí)業(yè)藥師證書發(fā)放領(lǐng)取時間地點及領(lǐng)取名單,以便考生及時了解。
相關(guān)推薦:執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取:執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
序號 | 姓名 | 性別 | 報名序號 | 復(fù)審情況 | 簽字 |
161 | 彭朝 | 男 | 0261430300146496 | 通過 | |
115 | 彭冬林 | 男 | 0261430300120205 | 通過 | |
355 | 彭歡 | 女 | 0261430300294840 | 通過 | |
257 | 彭曠 | 女 | 0261430300201128 | 通過 | |
234 | 彭亮 | 男 | 0261430300179253 | 通過 | |
70 | 彭苗 | 女 | 0261430300095349 | 通過 | |
41 | 彭升福 | 男 | 0261430300079589 | 通過 | |
277 | 彭桃山 | 男 | 0261430300212116 | 通過 | |
111 | 彭宇 | 女 | 0261430300117622 | 通過 | |
306 | 彭育輝 | 女 | 0261430300236205 | 通過 | |
119 | 彭志龍 | 女 | 0261430300122493 | 通過 | |
307 | 皮金香 | 女 | 0261430300236466 | 通過 | |
93 | 齊景峰 | 男 | 0261430300111066 | 通過 | |
360 | 齊利群 | 女 | 0261430300300135 | 通過 | |
10 | 任聰 | 女 | 0261430300059137 | 通過 | |
169 | 沈愛文 | 女 | 0261430300148251 | 通過 | |
235 | 沈慧陽 | 男 | 0261430300179479 | 通過 | |
321 | 沈湘穗 | 女 | 0261430300248341 | 通過 | |
22 | 盛艷輝 | 女 | 0261430300066365 | 通過 | |
51 | 石波 | 女 | 0261430300083071 | 通過 | |
68 | 石磊 | 女 | 0261430300095177 | 通過 | |
361 | 石興榮 | 男 | 0261430300302608 | 通過 | |
20 | 史超乾 | 女 | 0261430300064760 | 通過 | |
252 | 宋添樂 | 男 | 0261430300197875 | 通過 | |
204 | 宋文靜 | 女 | 0261430300160643 | 通過 | |
310 | 宋羽 | 女 | 0261430300238300 | 通過 | |
132 | 宋志勇 | 男 | 0261430300133132 | 通過 | |
381 | 孫娜 | 女 | 0261430300333347 | 通過 | |
250 | 孫旭光 | 男 | 0261430300192823 | 通過 | |
352 | 譚春艷 | 女 | 0261430300291419 | 通過 | |
362 | 譚頂好 | 女 | 0261430300303115 | 通過 | |
91 | 譚芳 | 女 | 0261430300110881 | 通過 | |
377 | 譚飛玲 | 女 | 0261430300329151 | 通過 | |
36 | 譚伏得 | 女 | 0261430300076978 | 通過 | |
371 | 譚菊芳 | 女 | 0261430300315916 | 通過 | |
175 | 譚茜 | 女 | 0261430300151460 | 通過 | |
271 | 譚秋紅 | 男 | 0261430300209924 | 通過 | |
167 | 譚上 | 男 | 0261430300147826 | 通過 | |
370 | 譚小吾 | 女 | 0261430300312282 | 通過 | |
324 | 譚新輝 | 女 | 0261430300251792 | 通過 | |
354 | 譚銀波 | 女 | 0261430300293059 | 通過 | |
272 | 譚迎春 | 女 | 0261430300209944 | 通過 | |
380 | 湯丹丹 | 女 | 0261430300332228 | 通過 | |
255 | 湯豐平 | 女 | 0261430300199156 | 通過 | |
346 | 湯相如 | 女 | 0261430300283642 | 通過 | |
301 | 湯秀清 | 女 | 0261430300232888 | 通過 | |
28 | 唐代 | 女 | 0261430300074404 | 通過 | |
312 | 唐桂芳 | 女 | 0261430300239292 | 通過 | |
155 | 唐建 | 男 | 0261430300144131 | 通過 | |
224 | 唐君蘭 | 女 | 0261430300173671 | 通過 | |
31 | 唐孟喜 | 男 | 0261430300075752 | 通過 | |
269 | 唐平 | 女 | 0261430300209388 | 通過 | |
351 | 唐閃光 | 男 | 0261430300290197 | 通過 | |
191 | 唐石龍 | 男 | 0261430300156214 | 通過 | |
165 | 唐水軍 | 男 | 0261430300147281 | 通過 | |
125 | 唐雨田 | 男 | 0261430300127334 | 通過 | |
342 | 萬彩霞 | 女 | 0261430300276866 | 通過 | |
178 | 萬如飛 | 女 | 0261430300152723 | 通過 | |
232 | 王勃 | 女 | 0261430300177895 | 通過 | |
74 | 王進(jìn) | 女 | 0261430300099118 | 通過 | |
190 | 王鵑 | 女 | 0261430300156046 | 通過 | |
1 | 王昆 | 男 | 0261430300055132 | 通過 | |
2 | 王敏利 | 女 | 0261430300055440 | 通過 | |
219 | 王清良 | 女 | 0261430300169892 | 通過 | |
79 | 王榮霞 | 女 | 0261430300102747 | 通過 | |
177 | 王雙 | 女 | 0261430300152672 | 通過 | |
294 | 王喜玲 | 女 | 0261430300224325 | 通過 | |
259 | 王新球 | 男 | 0261430300203177 | 通過 | |
298 | 王艷紅 | 女 | 0261430300229841 | 通過 | |
236 | 王耀輝 | 女 | 0261430300179912 | 通過 | |
67 | 王勇 | 男 | 0261430300095116 | 通過 | |
123 | 文愛華 | 女 | 0261430300126547 | 通過 | |
202 | 文海燕 | 女 | 0261430300160044 | 通過 | |
290 | 文玲 | 女 | 0261430300222946 | 通過 | |
127 | 文慶輝 | 女 | 0261430300129768 | 通過 | |
356 | 吳燦 | 女 | 0261430300297180 | 通過 | |
388 | 吳芬 | 女 | 0261430300366999 | 通過 | |
145 | 吳立云 | 女 | 0261430300140690 | 通過 | |
77 | 吳艷 | 女 | 0261430300101374 | 通過 | |
136 | 伍麗輝 | 女 | 0261430300135582 | 通過 | |
154 | 伍天愛 | 女 | 0261430300143986 | 通過 | |
247 | 伍湘梅 | 女 | 0261430300187140 | 通過 | |
378 | 奚美林 | 女 | 0261430300331751 | 通過 | |
200 | 肖貴蘭 | 女 | 0261430300159921 | 通過 | |
287 | 肖啟云 | 男 | 0261430300220776 | 通過 | |
206 | 肖蓉芬 | 女 | 0261430300161635 | 通過 | |
142 | 肖宋 | 男 | 0261430300139262 | 通過 | |
318 | 肖喜清 | 女 | 0261430300247605 | 通過 | |
221 | 肖香紅 | 女 | 0261430300171127 | 通過 | |
359 | 肖艷梅 | 女 | 0261430300299153 | 通過 | |
176 | 謝常晴 | 女 | 0261430300152419 | 通過 | |
107 | 謝典 | 女 | 0261430300115588 | 通過 | |
372 | 謝芳 | 女 | 0261430300320895 | 通過 | |
58 | 謝光華 | 女 | 0261430300086551 | 通過 | |
325 | 謝合貴 | 男 | 0261430300251813 | 通過 | |
215 | 謝建湘 | 男 | 0261430300166268 | 通過 | |
19 | 謝如冬 | 女 | 0261430300063989 | 通過 | |
3 | 謝云湘 | 男 | 0261430300055468 | 通過 | |
62 | 熊楓 | 女 | 0261430300091312 | 通過 | |
168 | 熊果 | 女 | 0261430300147982 | 通過 | |
184 | 熊金鳳 | 女 | 0261430300154498 | 通過 | |
124 | 熊金良 | 女 | 0261430300127253 | 通過 | |
379 | 熊英 | 女 | 0261430300332048 | 通過 | |
193 | 徐愛純 | 女 | 0261430300156902 | 通過 | |
60 | 徐馮彧 | 女 | 0261430300088123 | 通過 | |
208 | 徐培力 | 男 | 0261430300162896 | 通過 | |
98 | 許艷 | 女 | 0261430300113244 | 通過 | |
25 | 許銀 | 女 | 0261430300071790 | 通過 | |
249 | 嚴(yán)勇 | 男 | 0261430300190682 | 通過 | |
194 | 顏翠梅 | 女 | 0261430300157119 | 通過 | |
89 | 顏金釧 | 女 | 0261430300110202 | 通過 | |
104 | 顏濤 | 男 | 0261430300114437 | 通過 | |
86 | 顏應(yīng)龍 | 男 | 0261430300109088 | 通過 | |
95 | 晏仁 | 女 | 0261430300112466 | 通過 | |
23 | 楊光照 | 女 | 0261430300069196 | 通過 | |
254 | 楊國鋒 | 男 | 0261430300198321 | 通過 | |
17 | 楊紅梅 | 女 | 0261430300063456 | 通過 | |
83 | 楊玲波 | 女 | 0261430300107888 | 通過 | |
364 | 楊小林 | 男 | 0261430300303664 | 通過 | |
302 | 楊小為 | 女 | 0261430300233629 | 通過 | |
13 | 楊園園 | 女 | 0261430300060301 | 通過 | |
140 | 葉金花 | 女 | 0261430300137981 | 通過 | |
214 | 易春桃 | 女 | 0261430300166242 | 通過 | |
336 | 易海中 | 女 | 0261430300268368 | 通過 | |
245 | 易慧敏 | 女 | 0261430300186443 | 通過 | |
118 | 易玲 | 女 | 0261430300121461 | 通過 | |
353 | 尹姣 | 女 | 0261430300291857 | 通過 | |
205 | 尹婉玲 | 女 | 0261430300161270 | 通過 | |
243 | 袁冬朝 | 男 | 0261430300185854 | 通過 | |
81 | 袁應(yīng) | 女 | 0261430300103882 | 通過 | |
335 | 張愛華 | 女 | 0261430300264909 | 通過 | |
186 | 張放文 | 女 | 0261430300155342 | 通過 | |
189 | 張禮 | 女 | 0261430300155833 | 通過 | |
230 | 張麗雅 | 女 | 0261430300176717 | 通過 | |
268 | 張莉 | 女 | 0261430300208913 | 通過 | |
303 | 張玲 | 女 | 0261430300234601 | 通過 | |
32 | 張輕 | 女 | 0261430300075779 | 通過 | |
285 | 張婷 | 女 | 0261430300216850 | 通過 | |
65 | 張小玲 | 女 | 0261430300094648 | 通過 | |
295 | 張艷芳 | 女 | 0261430300225056 | 通過 | |
141 | 張艷梅 | 女 | 0261430300138456 | 通過 | |
226 | 張燕 | 女 | 0261430300174822 | 通過 | |
299 | 張志群 | 女 | 0261430300230140 | 通過 | |
40 | 章姣平 | 女 | 0261430300078664 | 通過 | |
97 | 章立云 | 女 | 0261430300113010 | 通過 | |
144 | 趙常清 | 女 | 0261430300139901 | 通過 | |
289 | 趙海洋 | 女 | 0261430300222369 | 通過 | |
365 | 趙紅軍 | 男 | 0261430300306026 | 通過 | |
50 | 趙金花 | 女 | 0261430300082369 | 通過 | |
183 | 趙菊香 | 女 | 0261430300154202 | 通過 | |
363 | 趙磊 | 男 | 0261430300303507 | 通過 | |
69 | 趙令如 | 女 | 0261430300095346 | 通過 | |
347 | 趙梅芳 | 女 | 0261430300286330 | 通過 | |
270 | 趙青春 | 男 | 0261430300209394 | 通過 | |
12 | 趙青平 | 女 | 0261430300060032 | 通過 | |
88 | 趙群立 | 女 | 0261430300110106 | 通過 | |
52 | 趙霞 | 女 | 0261430300083550 | 通過 | |
164 | 趙艷 | 女 | 0261430300146989 | 通過 | |
265 | 趙子淏 | 男 | 0261430300208266 | 通過 | |
27 | 鄭瑜莎 | 女 | 0261430300072382 | 通過 | |
166 | 鐘歡 | 女 | 0261430300147305 | 通過 | |
87 | 鐘鄺緣 | 女 | 0261430300109258 | 通過 | |
96 | 鐘鵬程 | 男 | 0261430300112536 | 通過 | |
24 | 鐘文 | 女 | 0261430300070138 | 通過 | |
316 | 鐘小紅 | 女 | 0261430300246858 | 通過 | |
18 | 周燦 | 男 | 0261430300063537 | 通過 | |
137 | 周燦輝 | 女 | 0261430300137120 | 通過 | |
374 | 周純 | 女 | 0261430300326247 | 通過 | |
170 | 周大明 | 女 | 0261430300148823 | 通過 | |
37 | 周丹 | 女 | 0261430300077132 | 通過 | |
42 | 周輝 | 女 | 0261430300080077 | 通過 | |
239 | 周建國 | 男 | 0261430300183596 | 通過 | |
171 | 周娟 | 女 | 0261430300148955 | 通過 | |
358 | 周葵蘭 | 女 | 0261430300298862 | 通過 | |
157 | 周立梅 | 女 | 0261430300144895 | 通過 | |
148 | 周麗君 | 男 | 0261430300141293 | 通過 | |
323 | 周利君 | 女 | 0261430300249565 | 通過 | |
337 | 周利容 | 女 | 0261430300269639 | 通過 | |
216 | 周如 | 女 | 0261430300168263 | 通過 | |
209 | 周偉 | 女 | 0261430300163820 | 通過 | |
47 | 周偉平 | 女 | 0261430300081732 | 通過 | |
105 | 周香 | 女 | 0261430300115085 | 通過 | |
308 | 周湘江 | 男 | 0261430300236713 | 通過 | |
288 | 周小平 | 男 | 0261430300222352 | 通過 | |
82 | 周秀娟 | 女 | 0261430300106629 | 通過 | |
54 | 周亞軍 | 男 | 0261430300083711 | 通過 | |
197 | 周迎希 | 女 | 0261430300159394 | 通過 | |
153 | 周映平 | 女 | 0261430300143935 | 通過 | |
282 | 周照 | 男 | 0261430300216064 | 通過 | |
279 | 周志 | 女 | 0261430300213840 | 通過 | |
113 | 朱碧香 | 女 | 0261430300119533 | 通過 | |
228 | 朱海明 | 男 | 0261430300175604 | 通過 | |
317 | 朱捷 | 女 | 0261430300246877 | 通過 | |
349 | 朱臘梅 | 女 | 0261430300289799 | 通過 | |
222 | 朱小春 | 女 | 0261430300171509 | 通過 | |
76 | 朱映輝 | 女 | 0261430300099430 | 通過 | |
11 | 朱玉香 | 女 | 0261430300059598 | 通過 | |
223 | 鄒小林 | 女 | 0261430300172674 | 通過 | |
319 | 左芳 | 女 | 0261430300247635 | 通過 | |
199 | 左可 | 男 | 0261430300159724 | 通過 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提供:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠價格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
最新資訊
- 官方發(fā)布:2024年云南執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格證書補辦事宜2024-10-18
- 2024年執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取時間2024-09-25
- 天津人社局發(fā)布:2024年天津執(zhí)業(yè)藥師考試成績公布及證書領(lǐng)取2024-09-12
- 執(zhí)業(yè)藥師值得考嗎?考取一個執(zhí)業(yè)藥師證究竟有何用處?2024-08-29
- 2023年寧夏執(zhí)業(yè)藥師考試單獨劃線區(qū)域合格人員證書領(lǐng)取通知2024-05-31
- 2023年甘肅執(zhí)業(yè)藥師單獨劃線地區(qū)資格證書領(lǐng)取通知2024-05-28
- 陜西省2023年執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取通知2024-05-23
- 2023年貴州單獨劃線執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取通知2024-05-22
- 2023年四川宜賓執(zhí)業(yè)藥師單獨劃線地區(qū)成績合格證書領(lǐng)取通知2024-05-22
- 2023年內(nèi)蒙古區(qū)直考區(qū)執(zhí)業(yè)藥師單獨劃線合格人員證書領(lǐng)取通知2024-05-20