湖南省益陽市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員信息表
2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)中國(guó)人事考試網(wǎng)已公布,緊接著考生將面臨執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格復(fù)審,根據(jù)湖南省職改辦2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格審查的公告得知,益陽市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單已經(jīng)公布,下面環(huán)球網(wǎng)校將湖南省益陽市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員信息表詳細(xì)內(nèi)容分享如下:
相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)?。簣?zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
姓名 | 級(jí)別 | 報(bào)名地市 | 工作單位 | 報(bào)名序號(hào) | 檔案號(hào) | 首次有效合格科目年度 |
胡遠(yuǎn)明 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)楊林坳衛(wèi)生院 | 0261432300051945 | 0262016432305000001 | 201610 |
譚海英 | 考全科 | 益陽市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司南縣東紅分店 | 0261432300053916 | 0262014430024010790 | 201610 |
蔡奇 | 考全科 | 益陽市 | 湖南益豐大藥房連鎖有限公司 | 0261432300055312 | 0260000002612431393 | 201510 |
魯金 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市疾病預(yù)防控制中心 | 0261432300055892 | 0262016432305000003 | 201610 |
龍輝紅 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣小淹中心衛(wèi)生院 | 0261432300055925 | 0262015430001001817 | 201510 |
張權(quán) | 考全科 | 益陽市 | 湖南省桃江縣大栗港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300058109 | 0262016432305000010 | 201610 |
王晨輝 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益漢大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0261432300058153 | 0262015430017000318 | 201510 |
龔鳳純 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省桃江縣浮邱山衛(wèi)生院 | 0261432300058273 | 0262016432305000011 | 201610 |
林佩 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣固生源大藥房 | 0261432300058382 | 0262015430001000475 | 201510 |
李燦 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 0261432300058678 | 0262015430017001783 | 201510 |
王飛文 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣新飛藥房灣竹塘店 | 0261432300059695 | 0262016432305000016 | 201610 |
李賽全 | 考全科 | 益陽市 | 桃花侖醫(yī)院 | 0261432300059802 | 0262016432305000017 | 201610 |
龔莉 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省安化縣馬路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300060327 | 0262014430027010549 | 201510 |
陳衛(wèi)紅 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300060462 | 0262015430019000816 | 201510 |
黃玲 | 考全科 | 益陽市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261432300060602 | 0262014430025003041 | 201510 |
張毅 | 考全科 | 益陽市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司益陽店 | 0261432300060717 | 0262015430001000188 | 201510 |
黃滿華 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市婦幼保健院 | 0261432300060860 | 0262015430017000257 | 201510 |
張精彩 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300061149 | 0262015430001001351 | 201510 |
潘瑜 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)會(huì)龍山街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261432300062409 | 0262016432305000026 | 201610 |
周紅華 | 考全科 | 益陽市 | 養(yǎng)天和大藥房 | 0261432300062707 | 0262016432305000028 | 201610 |
文華 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省桃江縣桃花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院花果山分院 | 0261432300062895 | 0262015430019001983 | 201510 |
李玲 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省沅江精誠(chéng)皮膚病醫(yī)院 | 0261432300063131 | 0262015430019000164 | 201510 |
劉宇明 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省桃江縣友好大藥房 | 0261432300063138 | 0262016432305000029 | 201610 |
莫追勝 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市安化理和大藥房 | 0261432300063932 | 0262015430017000543 | 201510 |
熊頂逆 | 免二科 | 益陽市 | 沅江市血吸蟲病??漆t(yī)院 | 0261432300064056 | 0262016432305000032 | — |
黎勇 | 考全科 | 益陽市 | 湖南南縣麻河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300064172 | 0262015430017000076 | 201510 |
龔臘梅 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)會(huì)龍山街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261432300064247 | 0262016432305000033 | 201610 |
尹明輝 | 考全科 | 益陽市 | 湖南津湘藥業(yè)有限公司 | 0261432300065332 | 0262016432305000040 | 201610 |
李興才 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣小淹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300065413 | 0262015430001000248 | 201510 |
冷建夫 | 考全科 | 益陽市 | 湖南康源制藥有限公司 | 0261432300065895 | 0262016432305000041 | 201610 |
郭冰煉 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省南縣茅草街中心衛(wèi)生院 | 0261432300065946 | 0262014430001010020 | 201510 |
劉詩平 | 考全科 | 益陽市 | 南縣三仙湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300066316 | 0262016432305000043 | 201610 |
鄧彩霞 | 考全科 | 益陽市 | 南縣浪撥湖濟(jì)世堂 | 0261432300068098 | 0262013439912007744 | 201510 |
劉衛(wèi)紅 | 免二科 | 益陽市 | 益陽市資陽區(qū)婦幼保健院 | 0261432300069241 | 0262016432305000051 | — |
陳靜文 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省普濟(jì)堂大藥房連鎖有限公司安化家家康店 | 0261432300069317 | 0262016432305000052 | 201610 |
鄧?;?/td> | 考全科 | 益陽市 | 益豐大藥房 | 0261432300070178 | 0262015430019000751 | 201510 |
龔紅艷 | 考全科 | 益陽市 | 百姓大藥房 | 0261432300070365 | 0262015430017000891 | 201510 |
丁由 | 考全科 | 益陽市 | 湖南益陽桃江縣第二人民醫(yī)院 | 0261432300071344 | 0262013439912007809 | 201510 |
謝立勛 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市桃江縣沾溪藥店 | 0261432300071656 | 0262014430024010012 | 201510 |
龔嵐 | 免二科 | 益陽市 | 益陽醫(yī)專附屬醫(yī)院 | 0261432300071765 | 0262016432305000058 | — |
王慧 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市沅江市誠(chéng)信大藥倉 | 0261432300071891 | 0262016432305000059 | 201610 |
雷湘陽 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)金銀山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261432300072363 | 0262015430001000855 | 201510 |
熊繼英 | 考全科 | 益陽市 | 湖南益豐大藥房南縣東紅店 | 0261432300072529 | 0262015430001000361 | 201510 |
李知 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)泉交河鎮(zhèn)三陽村衛(wèi)生室 | 0261432300072879 | 0262015430001000201 | 201510 |
文瓊 | 考全科 | 益陽市 | 湖南益陽桃江縣牛田中心衛(wèi)生院 | 0261432300074175 | 0260000000439910216 | 201510 |
周繡國(guó) | 考全科 | 益陽市 | 沅江市黃茅洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300074450 | 0262016432305000048 | 201610 |
邱世宏 | 考全科 | 益陽市 | 赫山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 0261432300074457 | 0262014430025010714 | 201510 |
魯乾哲 | 考全科 | 益陽市 | 黃茅洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300074531 | 0262015430017001812 | 201510 |
廖海波 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)滄水鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300075915 | 0262013439911007753 | 201510 |
李敏 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市赫山區(qū)赫山街道辦事處大豐村衛(wèi)生室 | 0261432300076389 | 0262016432305000065 | 201610 |
董聰兒 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省安化縣大福鎮(zhèn)天罩山村衛(wèi)生室 | 0261432300076765 | 0262015430019001020 | 201510 |
夏欲亮 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣人民醫(yī)院 | 0261432300076929 | 0262015430017001947 | 201510 |
苗潔 | 考全科 | 益陽市 | 益陽亞東康復(fù)醫(yī)院 | 0261432300077762 | 0262015430019001986 | 201510 |
劉冬梅 | 免二科 | 益陽市 | 湖南省益陽市人民醫(yī)院 | 0261432300077981 | 0262016432305000067 | — |
林娟娟 | 考全科 | 益陽市 | 湖南老百姓大藥房 | 0261432300077989 | 0260000002610431482 | 201510 |
劉波 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市桃江縣保和堂大藥房 | 0261432300079955 | 0262015430001000028 | 201510 |
譚琰 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 0261432300080700 | 0262015430001000192 | 201510 |
蔡景宜 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 0261432300081922 | 0262014430209000583 | 201610 |
劉歡 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市沅江市人民醫(yī)院西藥房 | 0261432300083299 | 0262015430001000789 | 201610 |
黃新喬 | 免二科 | 益陽市 | 湖南省安化縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432300083864 | 0262016432305000012 | — |
王燦 | 考全科 | 益陽市 | 益陽醫(yī)專附屬醫(yī)院 | 0261432300084552 | 0262015430017000849 | 201510 |
周建軍 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省沅江市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300084983 | 0260000002612431438 | 201510 |
吳巧伶 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省普濟(jì)堂大藥房連鎖有限公司 | 0261432300085077 | 0262015430017000068 | 201510 |
歐陽肅非 | 考全科 | 益陽市 | 赫山協(xié)同門診 | 0261432300087913 | 0262014430024009974 | 201510 |
鐘國(guó)林 | 考全科 | 益陽市 | 桃江縣桃花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300088965 | 0262013439905007497 | 201510 |
蔡曉貴 | 考全科 | 益陽市 | 過鹿坪衛(wèi)生院 | 0261432300089120 | 0262015430017000212 | 201510 |
鐘尼軍 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市桃江縣人民醫(yī)院 | 0261432300089707 | 0262015430001000939 | 201510 |
周亮娥 | 考全科 | 益陽市 | 新市渡濟(jì)仁堂藥店 | 0261432300090172 | 0262015430001001658 | 201510 |
梁瑞才 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市資陽區(qū)茈湖口瑞輝百姓藥店 | 0261432300090177 | 0262015430017000715 | 201510 |
何娟 | 考全科 | 益陽市 | 湖南康源制藥有限公司 | 0261432300090540 | 0262016432305000088 | 201610 |
傅杜 | 考全科 | 益陽市 | 湖南康源制藥有限公司 | 0261432300091062 | 0262014430019010077 | 201610 |
黃道登 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣龍?zhí)拎l(xiāng)紅星村黃道登衛(wèi)生室 | 0261432300091743 | 0262015430017000302 | 201510 |
鄧艷群 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省安化縣保康大藥房 | 0261432300092018 | 0262014430025010645 | 201510 |
孫桂蘭 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市愛爾眼科醫(yī)院 | 0261432300093783 | 0262015430001000065 | 201510 |
王杏輝 | 考全科 | 益陽市 | 益陽三和藥業(yè)有限公司沅江百惠大藥房 | 0261432300093839 | 0262015430101003883 | 201510 |
張娟 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市益群藥店 | 0261432300094265 | 0262015430001000589 | 201510 |
龔建 | 考全科 | 益陽市 | 三和藥業(yè)(汽車北站店) | 0261432300095077 | 0262016432305000097 | 201610 |
卜立紅 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市人民藥店零售連鎖有限公司 | 0261432300095498 | 0262015430019000046 | 201610 |
談細(xì)香 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市赫山區(qū)泉交河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300096182 | 0262015430001000469 | 201510 |
周艷輝 | 考全科 | 益陽市 | 安化奎溪鎮(zhèn)醫(yī)院 | 0261432300096305 | 0262015430001001191 | 201510 |
駱?biāo)挤f | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)博康大藥倉 | 0261432300096816 | 0262014430026010037 | 201510 |
湯艷飛 | 考全科 | 益陽市 | 益豐大藥房五一西路店 | 0261432300097087 | 0262015430001000288 | 201510 |
段春霞 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市大通湖區(qū)千山紅鎮(zhèn)醫(yī)院 | 0261432300097327 | 0262016432305000104 | 201610 |
肖有名 | 考全科 | 益陽市 | 赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)白石塘村衛(wèi)生室 | 0261432300098548 | 0262015430001001178 | 201510 |
李鴻鈺 | 考全科 | 益陽市 | 湖南欣百康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0261432300098929 | 0262014430029010858 | 201610 |
李敏 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)四門閘博信藥店 | 0261432300100159 | 0262016432305000111 | 201610 |
向文玉 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市赫山區(qū)衡龍橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300100457 | 0262015430001001431 | 201510 |
劉波 | 考全科 | 益陽市 | 桃江縣金順大藥房 | 0261432300101646 | 0262015430019000815 | 201510 |
李燦 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)歐江岔鎮(zhèn)牌口衛(wèi)生院 | 0261432300102471 | 0262015430703000185 | 201510 |
李虹 | 考全科 | 益陽市 | 李虹中醫(yī)診所 | 0261432300103651 | 0262015430019000445 | 201510 |
彭怡 | 考全科 | 益陽市 | 桃江縣婦幼保健院 | 0261432300104833 | 0262015430001000467 | 201510 |
皮佩芳 | 考全科 | 益陽市 | 益陽三醫(yī)院 | 0261432300105535 | 0262015430017000232 | 201510 |
葉青 | 考全科 | 益陽市 | 沅江市鑫沙大藥房 | 0261432300106215 | 0262014430029005684 | 201510 |
聶江 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省安化縣醫(yī)藥總公司同濟(jì)藥號(hào) | 0261432300106437 | 0262016432305000123 | 201610 |
石柳 | 考全科 | 益陽市 | 益陽醫(yī)專附屬醫(yī)院 | 0261432300106494 | 0262015430019001103 | 201510 |
汪清平 | 考全科 | 益陽市 | 湖南益豐大藥房連鎖有限公司 | 0261432300106527 | 0262015430001000382 | 201510 |
卜小賢 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市會(huì)龍山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261432300107097 | 0262016432305000125 | 201610 |
宋小超 | 考全科 | 益陽市 | 湖南津湘藥業(yè)有限公司 | 0261432300107780 | 0262016432305000126 | 201610 |
黃勝輝 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣新飛藥房灣竹塘店 | 0261432300109200 | 0262015430019001591 | 201610 |
周麗 | 考全科 | 益陽市 | 益豐大藥房 | 0261432300109278 | 0262015430017002014 | 201510 |
王彬 | 考全科 | 益陽市 | 湖南家家康大藥房 | 0261432300110739 | 0260000002609431123 | 201510 |
易培輝 | 考全科 | 益陽市 | 桃江縣金海熙大藥房 | 0261432300111029 | 0262015430017000441 | 201510 |
喻芬 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)泉交河血防站 | 0261432300111055 | 0262015430017001959 | 201510 |
許建強(qiáng) | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市謝林港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300111155 | 0262015430017000573 | 201510 |
蔡柏林 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽 市謝林港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300113170 | 0262015430019000916 | 201510 |
李林 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣官溪村衛(wèi)生室 | 0261432300114011 | 0262015430017000435 | 201510 |
賀向華 | 免二科 | 益陽市 | 益陽市第三人民醫(yī)院 | 0261432300114641 | 0262016432305000142 | — |
莊亞平 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市朝陽為康診所 | 0261432300114666 | 0262014430025010612 | 201510 |
許熙 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省沅江市德芳疼痛??漆t(yī)院 | 0261432300114836 | 0262014430017010424 | 201510 |
姚慧鈴 | 考全科 | 益陽市 | 沅江市人民醫(yī)院 | 0261432300114976 | 0262015430001001490 | 201510 |
皮敏花 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣勝平藥店 | 0261432300115199 | 0262014430029007547 | 201510 |
陳霞 | 考全科 | 益陽市 | 赫山區(qū)婦幼保健院 | 0261432300115307 | 0262015430019000082 | 201510 |
蔡芬 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)蘭溪中心衛(wèi)生院 | 0261432300117349 | 0262015430017001851 | 201510 |
皮勇 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省安化縣第二人民醫(yī)院 | 0261432300117553 | 0262014430026009941 | 201510 |
陳瑞華 | 考全科 | 益陽市 | 沅江市陽羅洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300118134 | 0262016432305000153 | 201610 |
孫菊香 | 考全科 | 益陽市 | 湖南家家康大藥房連鎖有限公司 | 0261432300118627 | 0262016432305000155 | 201610 |
張啟龍 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市大通湖惠民藥店 | 0261432300118926 | 0262016432305000157 | 201610 |
羅立兵 | 考全科 | 益陽市 | 湖南桃江縣中心大藥房 | 0261432300121088 | 0262015430017000522 | 201510 |
周學(xué)穎 | 考全科 | 益陽市 | 湖南南縣茅草街鎮(zhèn)八百弓濟(jì)民大藥房 | 0261432300121889 | 0262014460121000133 | 201510 |
和露榮 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省安化縣人民醫(yī)院 | 0261432300121911 | 0262014430029010396 | 201510 |
陳映蓮 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省沅江市草尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300122357 | 0262015430019000180 | 201510 |
黃夢(mèng)輝 | 考全科 | 益陽市 | 馨超大藥房 | 0261432300125639 | 0262015430017000137 | 201510 |
湯衛(wèi)紅 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)八字哨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300125940 | 0262015430019000278 | 201510 |
王偉 | 考全科 | 益陽市 | 沅江市陽羅血防院 | 0261432300126347 | 0262015430019002009 | 201510 |
劉明偉 | 考全科 | 益陽市 | 益陽人民藥店 | 0261432300126820 | 0262013439913007704 | 201510 |
蔡勇 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市資陽區(qū)劉家湖血防站 | 0261432300128300 | 0262015430019000463 | 201510 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提供:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠?jī)r(jià)格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)中國(guó)人事考試網(wǎng)已公布,緊接著考生將面臨執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格復(fù)審,根據(jù)湖南省職改辦2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格審查的公告得知,益陽市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單已經(jīng)公布,下面環(huán)球網(wǎng)校將湖南省益陽市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員信息表詳細(xì)內(nèi)容分享如下:
相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)?。簣?zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
劉姣 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432300129191 | 0262015430019000216 | 201510 |
卜彩姣 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市人民藥店 | 0261432300129649 | 0262016432305000174 | 201610 |
張愛平 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽沅江市共華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300130012 | 0262016432305000176 | 201610 |
肖海燕 | 考全科 | 益陽市 | 桃江縣金海熙大藥房 | 0261432300130094 | 0262014430017010583 | 201610 |
王壯飛 | 考全科 | 益陽市 | 桃江縣婦幼保健院 | 0261432300130497 | 0262015430017000284 | 201510 |
李量 | 考全科 | 益陽市 | 益陽人民藥店 | 0261432300130710 | 0260000002606431049 | 201510 |
蔡葉輝 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市第四人民醫(yī)院 | 0261432300131066 | 0262015430001001797 | 201510 |
郭燕鵬 | 考全科 | 益陽市 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300132213 | 0262015430017000190 | 201510 |
謝勇 | 考全科 | 益陽市 | 益陽益豐大藥房 | 0261432300132485 | 0262015430017000790 | 201510 |
夏斌 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣醫(yī)藥總公司 | 0261432300132525 | 0260000002611430429 | 201510 |
陳衛(wèi)強(qiáng) | 考全科 | 益陽市 | 益陽市第三人民醫(yī)院藥劑科 | 0261432300133646 | 0262015430105002650 | 201510 |
賈順舟 | 考全科 | 益陽市 | 沅江市草尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300133905 | 0262014430027010066 | 201510 |
冷小元 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市人民藥店零售連鎖有限公司 | 0261432300134801 | 0262015430017000997 | 201510 |
張雪軍 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省桃江縣濟(jì)忠堂大藥房 | 0261432300135645 | 0262015430105005122 | 201510 |
熊偉平 | 考全科 | 益陽市 | 沅江市濟(jì)生堂藥店 | 0261432300135909 | 0262015430001000291 | 201510 |
謝愛平 | 考全科 | 益陽市 | 安化馬路鎮(zhèn)恒康大藥房 | 0261432300136755 | 0262016432305000164 | 201610 |
陳新軍 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市岳家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300136772 | 0262015430001001327 | 201510 |
蔣彩霞 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432300136929 | 0262015430017001425 | 201510 |
夏芳 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)會(huì)龍山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261432300136950 | 0262014430001010852 | 201510 |
楊睿 | 考全科 | 益陽市 | 沅江陽羅中心醫(yī)院 | 0261432300137157 | 0262015430017000197 | 201510 |
周毅 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市南縣中醫(yī)醫(yī)院中心藥房 | 0261432300137308 | 0262015430706000717 | 201510 |
文輝武 | 考全科 | 益陽市 | 桃江縣松木塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432300137643 | 0262014430017010422 | 201510 |
劉芬 | 考全科 | 益陽市 | 桃江縣鸕鶿渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300138731 | 0262016432305000195 | 201610 |
周喜良 | 考全科 | 益陽市 | 湖南家家康大藥房連鎖有限公司 | 0261432300139431 | 0262016432305000198 | 201610 |
劉建華 | 考全科 | 益陽市 | 湖南益陽南縣明山鎮(zhèn)心誠(chéng)大藥房 | 0261432300139735 | 0262016432305000200 | 201610 |
陳旭 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市安化縣長(zhǎng)塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300140857 | 0262014430029000491 | 201510 |
張秀華 | 考全科 | 益陽市 | 湖南康雅醫(yī)院 | 0261432300142184 | 0262015430105008481 | 201510 |
朱更祥 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省桃江縣修山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300143934 | 0262015430101000823 | 201510 |
陳敏 | 免二科 | 益陽市 | 安化縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432300145044 | 0262016432305000100 | — |
王小潔 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市恒康藥業(yè)大通湖店 | 0261432300145418 | 0262013439911002450 | 201510 |
曹望 | 考全科 | 益陽市 | 益陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校附屬醫(yī)院 | 0261432300145719 | 0260000002612431420 | 201510 |
鄒虹 | 考全科 | 益陽市 | 湖南益陽大通湖中西成藥店 | 0261432300145983 | 0262016432305000175 | 201610 |
徐學(xué)仕 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)滄水鋪中心衛(wèi)生院 | 0261432300146808 | 0262015430001001022 | 201510 |
秦偉 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市謝林港鎮(zhèn)畫燕村保健站 | 0261432300147433 | 0262015430019000737 | 201610 |
熊覺英 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)筆架山衛(wèi)生院 | 0261432300147449 | 0262015430017001893 | 201510 |
賈文 | 考全科 | 益陽市 | 南大血防院 | 0261432300148175 | 0262015430001000837 | 201510 |
董勝男 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益漢大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0261432300148198 | 0262014441006003246 | 201510 |
陳賽 | 考全科 | 益陽市 | 湖南家家康大藥房 | 0261432300148550 | 0262013439914007898 | 201510 |
張哲 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市資陽區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0261432300148600 | 0262015430001001111 | 201510 |
周迎群 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省安化縣梅城鎮(zhèn)十里周迎群衛(wèi)生室 | 0261432300149359 | 0262015430019000178 | 201510 |
李繁榮 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市泰和中藥飲片有限公司 | 0261432300149511 | 0262015430019001030 | 201610 |
江國(guó)鋒 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省南縣青樹嘴中心衛(wèi)生院 | 0261432300149518 | 0262015430001000222 | 201510 |
蔡湘紅 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)岳家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300149667 | 0262015430001001023 | 201510 |
周文潔 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市大通湖區(qū)人民醫(yī)院 | 0261432300150097 | 0262016432305000073 | 201610 |
李偉 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)羊角塘四門閘博信藥店 | 0261432300150793 | 0262015430001001848 | 201510 |
張茉莉 | 考全科 | 益陽市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261432300150940 | 0262014430309001910 | 201510 |
劉李梅 | 考全科 | 益陽市 | 安化縣骨傷科醫(yī)院 | 0261432300152565 | 0262014430001010634 | 201510 |
黃勝華 | 考全科 | 益陽市 | 益陽市桃江縣中醫(yī)院 | 0261432300152874 | 0262015430017000072 | 201510 |
張擁華 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省益陽市赫山區(qū)七里橋城關(guān)藥店 | 0261432300153069 | 0262015430001000570 | 201510 |
楊杰 | 考全科 | 益陽市 | 天津天士力藥業(yè) | 0261432300153175 | 0260000002610431458 | 201510 |
胡斐舟 | 考全科 | 益陽市 | 江南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300154054 | 0262015430017000426 | 201510 |
肖凱華 | 免二科 | 益陽市 | 益陽市赫山區(qū)家家康大藥房 | 0261432300154549 | 0262014430024010752 | — |
陽慧 | 考全科 | 益陽市 | 亞東康復(fù)醫(yī)院 | 0261432300155036 | 0262014430024010670 | 201510 |
張實(shí)財(cái) | 考全科 | 益陽市 | 安化縣平口鎮(zhèn)實(shí)財(cái)診所 | 0261432300155574 | 0262015430017000673 | 201510 |
陳宇平 | 考全科 | 益陽市 | 湖南省安化縣江南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432300156698 | 0262016432305000221 | 201610 |
黃海波 | 考全科 | 益陽市 | 南縣中魚口衛(wèi)生院 | 0261432300157016 | 0262015430017001228 | 201510 |
