北京昌平2018年護士執(zhí)業(yè)注冊情況公示(9月25日-9月30日)
更新時間:2018-10-09 17:30:49
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)護士報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校分享北京昌平2018年護士執(zhí)業(yè)注冊情況公示(9月25日-9月30日)內容,希望相關人員能及時關注。
北京昌平2018年護士執(zhí)業(yè)注冊情況公示(9月25日-9月30日)
依據(jù)《護士條例》、《護士執(zhí)業(yè)注冊管理辦法》、《北京市護士執(zhí)業(yè)注冊管理辦法》、《北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會關于實施護士區(qū)域注冊的通知》《北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會關于實施護士電子化注冊管理工作的通知》,2018年9月17日至2018年9月21日的護士注冊信息公示如下:
項目 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證書編碼 | 審批機關 | 注冊時間 | 有效期限 | 執(zhí)業(yè)地點 |
變更注冊 | 王曉玲 | 女 | 201021000945 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2020-11-01 | 北京市昌平區(qū)天通苑中醫(yī)醫(yī)院 |
變更注冊 | 趙盼盼 | 女 | 201781000136 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2022-07-27 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 張曉寧 | 女 | 200986000345 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2019-03-17 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 連婷婷 | 女 | 201764001826 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2022-12-11 | 北京龍山中醫(yī)醫(yī)院 |
變更注冊 | 牛星星 | 女 | 201614005744 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2021-10-28 | 北京王府中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
變更注冊 | 陳文艷 | 女 | 201386000395 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2018-10-21 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 劉天宇 | 女 | 201222000411 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2022-01-04 | 北京京都兒童醫(yī)院 |
變更注冊 | 孫凱歌 | 女 | 201493000351 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2019-12-15 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 李航 | 男 | 201595000310 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2020-12-18 | 北京老曹惠民診所 |
變更注冊 | 劉世霞 | 女 | 201843003412 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-03-09 | 北京市昌平區(qū)回龍觀社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
變更注冊 | 吳沙沙 | 女 | 201694000105 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2021-01-26 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 姬曉佩 | 女 | 201014008346 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2020-11-10 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 薛石陽 | 女 | 201114009093 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2021-11-21 | 北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)北小營村衛(wèi)生室 |
變更注冊 | 陳道紅 | 女 | 200851003059 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2018-12-16 | 北京回龍觀醫(yī)院 |
變更注冊 | 付曉明 | 女 | 201786000802 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2022-04-01 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 王晗 | 女 | 201786000163 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2022-03-25 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 李坤 | 女 | 201486000396 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2019-10-28 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 王云云 | 女 | 201786000269 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2022-03-25 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 安英姬 | 女 | 200821079425 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2018-12-15 | 北京城南中醫(yī)醫(yī)院 |
變更注冊 | 王夢真 | 女 | 201341010517 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 北京京都兒童醫(yī)院 |
變更注冊 | 王萌 | 女 | 201761009882 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2022-12-20 | 北京京都兒童醫(yī)院 |
變更注冊 | 邸立新 | 女 | 201094000218 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2020-03-20 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 周淼 | 女 | 201286000130 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2022-05-20 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 王瑋 | 女 | 200892000521 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2018-12-21 | 北京大學國際醫(yī)院 |
變更注冊 | 楊潤平 | 女 | 201714002739 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2022-03-07 | 北京順康俊科技有限公司順康順利診所 |
變更注冊 | 徐小梅 | 女 | 201234017785 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2022-10-31 | 北京華城口腔門診部 |
變更注冊 | 李苗 | 女 | 201513007708 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2020-01-15 | 泰康之家燕園(北京)養(yǎng)老服務有限公司醫(yī)務室 |
變更注冊 | 王芹 | 女 | 201342002826 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2023-01-15 | 北京昌平京北新世紀婦科醫(yī)院 |
變更注冊 | 劉瑤 | 女 | 201514006759 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2020-12-03 | 北京王府中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 周海英 | 女 | 200811024511 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 程深偉 | 女 | 200811024543 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 丁松 | 男 | 200811036247 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-23 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 許新華 | 女 | 200811024546 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 張秋玲 | 女 | 200811024519 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 邢如伶 | 女 | 200811024515 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 周秀明 | 女 | 200911002883 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2024-01-12 | 北京小湯山醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 李曉新 | 女 | 200811024530 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 王帥 | 女 | 200811036405 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-23 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 張雪 | 女 | 200911003756 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2024-01-14 | 北京美爾目第二眼科醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 高美霞 | 女 | 200811024520 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 展雪影 | 女 | 200811036834 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-12-25 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 杜敏娜 | 女 | 200811024540 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 劉秀錦 | 女 | 200911002887 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2024-01-12 | 北京小湯山醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 倪巍 | 女 | 200811036579 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-12-24 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 揣晶晶 | 女 | 200811019408 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-10-29 | 北京市昌平區(qū)東小口社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
延續(xù)注冊 | 陳艷紅 | 女 | 200811038482 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-30 | 北京保溫瓶工業(yè)公司職工醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 付海燕 | 女 | 200811032390 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2023-12-09 | 北京六合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 王桂青 | 女 | 200911002959 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2024-01-13 | 北京小湯山醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 王蒙 | 女 | 200811036233 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-23 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 邊鳳霞 | 女 | 200811024529 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 鄂春蕊 | 女 | 200911002542 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2024-01-12 | 北京北大醫(yī)療康復醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 馬麗穎 | 女 | 201321007176 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-10-10 | 北京清華長庚醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 付煥利 | 女 | 201386000689 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-05 | 北京清華長庚醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 陳慧 | 女 | 201311006302 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-25 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 陳思宇 | 女 | 201311006299 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2023-11-25 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 艾樂 | 女 | 201311006297 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-25 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 李海燕 | 女 | 200811036263 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-23 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 張多朵 | 女 | 200811036221 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-12-23 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 劉彩虹 | 女 | 200811024550 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 任艷 | 女 | 200811038402 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-30 | 北京小湯山醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 谷美玲 | 女 | 200811024527 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 李利娟 | 女 | 200811024505 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 闞炳珍 | 女 | 200811024551 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-11-13 | 北京昌平京城博愛醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 夏永梅 | 女 | 200811036439 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-12-23 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 閆晨煜 | 女 | 200811036387 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-12-23 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 楊俊秋 | 女 | 200811038547 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-30 | 北京市昌平區(qū)中小學衛(wèi)生保健站 |
延續(xù)注冊 | 朱麗莎 | 女 | 200811013960 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-10-13 | 北京王府中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 云蕾 | 女 | 200811014952 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-10-16 | 北京大學國際醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 董倩 | 女 | 200811006584 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-09-12 | 北京歡樂銀河口腔醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 李偉 | 女 | 200911005417 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2024-01-20 | 北京市昌平區(qū)回龍觀社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
延續(xù)注冊 | 王飛 | 女 | 200811033007 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-12-12 | 北京市昌平區(qū)小湯山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
延續(xù)注冊 | 劉杰 | 女 | 200811019332 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-10-29 | 北京市昌平區(qū)東小口社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
延續(xù)注冊 | 李福彥 | 女 | 200811035479 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2023-12-19 | 北京市昌平區(qū)中小學衛(wèi)生保健站 |
延續(xù)注冊 | 王華穎 | 女 | 200911002976 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2024-01-13 | 北京小湯山醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 周東俠 | 女 | 200811019337 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-10-29 | 北京市昌平區(qū)東小口社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
延續(xù)注冊 | 王艷 | 女 | 200911002980 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2024-01-13 | 北京小湯山醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 楊金 | 女 | 200843037354 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2023-12-25 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 王艷麗 | 女 | 200841043216 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-30 | 北京大學國際醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 亓琪 | 女 | 200837157345 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-12-31 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 吳利紅 | 女 | 200911002896 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2024-01-12 | 北京小湯山醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 蔡爽 | 女 | 200811024480 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 武雪梅 | 女 | 200811036444 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-24 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 何霞 | 女 | 200811014263 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-10-14 | 北京王府中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 田亞杰 | 女 | 200811022166 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2023-11-05 | 北京齊慶林口腔診所 |
延續(xù)注冊 | 劉軍梅 | 女 | 200811024547 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 郭金雨 | 女 | 200811024521 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 張紅霞 | 女 | 200811036596 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-24 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 于飛 | 女 | 200811024489 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 李玉環(huán) | 女 | 200911002962 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2024-01-13 | 北京小湯山醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 何利偉 | 女 | 200811036544 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2023-12-24 | 北京市昌平區(qū)中小學衛(wèi)生保健站 |
延續(xù)注冊 | 張文英 | 女 | 200811024524 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 郭智慧 | 女 | 200811036260 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-12-23 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 劉秀英 | 女 | 200811024507 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 孫仁鳳 | 女 | 200811024528 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 孫淑梅 | 女 | 200811012848 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-10-09 | 北京市昌平區(qū)天通苑中醫(yī)醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 楊春鳳 | 女 | 200911002886 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2024-01-12 | 北京小湯山醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 何英 | 女 | 200811013716 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-10-13 | 北京王府中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 蘭永紅 | 女 | 200811036875 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-25 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 趙明霞 | 女 | 200811023436 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2023-11-10 | 北京昌平政和中醫(yī)醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 王楠 | 女 | 201311005374 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-10-18 | 北京王府中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 張園園 | 女 | 201341022102 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-30 | 北京大學國際醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 張莉 | 女 | 201394000072 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-12-12 | 北京霍普醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 夏秀敏 | 女 | 201311008446 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-12-25 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 程曉旭 | 女 | 201311006298 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-25 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 張莉 | 女 | 201413000442 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2024-01-03 | 北京龍禧醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 權夢璠 | 女 | 201311006301 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-25 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 白日利 | 女 | 201311008620 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-27 | 北京大學國際醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 姜珊 | 女 | 200811012856 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-10-09 | 北京王府中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 高新 | 女 | 200811036589 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-12-24 | 北京市昌平區(qū)中西醫(yī)結合醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 王旭 | 女 | 200811024518 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 張玉華 | 女 | 200811024531 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 郝艷俠 | 女 | 200811020797 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2023-11-03 | 北京口腔工作者協(xié)會昌平口腔門診部 |
延續(xù)注冊 | 張博文 | 女 | 200811024513 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 張淑敏 | 女 | 200811024538 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 代志華 | 女 | 200811022680 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2023-11-06 | 北京昌平政和中醫(yī)醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 張芬 | 女 | 200837048298 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-31 | 北京大學國際醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 王少帥 | 女 | 200811033003 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-12 | 北京市昌平區(qū)小湯山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
延續(xù)注冊 | 韓文閣 | 女 | 200811024516 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 尚寶玲 | 女 | 200811024545 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 常國建 | 女 | 200911003484 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2024-01-14 | 北京昌平政和中醫(yī)醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 邢莉霞 | 女 | 200811022595 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2023-11-06 | 北京昌平政和中醫(yī)醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 王春燕 | 女 | 200811024552 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-13 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 高麗華 | 女 | 200811034866 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-18 | 北京昌平臻俐康醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 焦平利 | 女 | 200841114354 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-12-30 | 北京市昌平衛(wèi)生學校醫(yī)務室 |
延續(xù)注冊 | 韋晶晶 | 女 | 201386000584 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-28 | 2023-12-04 | 北京大學國際醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 周萌 | 女 | 201311008447 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-26 | 2023-12-25 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 張麗 | 女 | 201311008577 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-27 | 2023-12-27 | 北京大學國際醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 王雅麗 | 女 | 201386000581 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-30 | 2023-12-04 | 北京大學國際醫(yī)院 |
延續(xù)注冊 | 李蕾 | 女 | 201311006300 | 北京市昌平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2018-09-25 | 2023-11-25 | 北京市昌平區(qū)南口醫(yī)院 |
編輯推薦
最新資訊
- 2023年重慶護士執(zhí)業(yè)資格考試共15966人參考2023-05-15
- 2023年山東青島護士執(zhí)業(yè)資格考試共計3993名考生參加2023-04-23
- 2023年內蒙古呼倫貝爾護士執(zhí)業(yè)資格考試共1022名考生參考2023-04-23
