當(dāng)前位置: 首頁 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績查詢 > 2011年湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師中醫(yī)類實踐技能考試成績

2011年湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師中醫(yī)類實踐技能考試成績

更新時間:2011-07-13 17:04:25 來源:|0 瀏覽0收藏0

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

2011年湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師中醫(yī)類(245)實踐技能考試成績

技能準(zhǔn)考證號 技能總分 分?jǐn)?shù)1 分?jǐn)?shù)2 分?jǐn)?shù)3 分?jǐn)?shù)4 分?jǐn)?shù)5 分?jǐn)?shù)6 分?jǐn)?shù)7 分?jǐn)?shù)8 分?jǐn)?shù)9 考試通過情況 行政區(qū)劃
431411245S0001 19.0000 1.0000 0.0000 7.0000 0.0000 4.0000 1.0000 4.0000 2.0000 0.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0002 40.0000 1.5000 5.0000 8.0000 4.0000 4.0000 5.5000 5.0000 3.0000 4.0000 不通過 吉首市
431411245S0003 61.5000 35.5000 5.0000 8.0000 0.0000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 3.0000 通過 鳳凰縣
431411245S0004 66.0000 20.0000 6.0000 9.0000 4.0000 4.0000 6.0000 6.0000 6.0000 5.0000 通過 永順縣
431411245S0005 54.5000 6.0000 6.0000 9.0000 2.0000 4.0000 7.5000 8.0000 8.0000 4.0000 不通過 吉首市
431411245S0006 80.0000 34.0000 10.0000 9.0000 2.0000 3.0000 6.0000 5.0000 6.0000 5.0000 通過 瀘溪縣
431411245S0007 86.0000 38.0000 10.0000 9.0000 0.0000 5.0000 6.0000 8.0000 6.0000 4.0000 通過 花垣縣
431411245S0008 缺考 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 保靖縣
431411245S0009 25.0000 6.0000 0.0000 6.0000 0.0000 4.0000 4.0000 0.0000 4.0000 1.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0010 76.0000 36.0000 10.0000 6.0000 0.0000 4.0000 6.0000 6.0000 6.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411245S0011 60.0000 32.0000 8.0000 8.0000 1.0000 0.0000 2.0000 2.0000 6.0000 1.0000 通過 龍山縣
431411245S0012 21.5000 13.5000 0.0000 5.0000 2.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 瀘溪縣
431411245S0013 42.0000 3.0000 9.0000 9.0000 4.0000 3.0000 3.0000 6.0000 2.0000 3.0000 不通過 龍山縣
431411245S0014 48.0000 11.0000 3.0000 8.0000 0.0000 4.0000 6.0000 7.0000 8.0000 1.0000 不通過 永順縣
431411245S0015 73.0000 29.0000 8.0000 8.0000 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 4.0000 通過 保靖縣
431411245S0016 63.0000 19.0000 10.0000 10.0000 5.0000 4.0000 6.0000 2.0000 4.0000 3.0000 通過 花垣縣
431411245S0017 79.0000 33.0000 9.0000 7.0000 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 通過 花垣縣
431411245S0018 46.0000 20.0000 2.0000 8.0000 3.0000 3.0000 4.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0019 53.5000 14.5000 5.0000 8.0000 3.0000 3.0000 4.0000 6.0000 6.0000 4.0000 不通過 花垣縣
431411245S0020 54.5000 21.5000 7.0000 7.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 4.0000 6.0000 不通過 保靖縣
431411245S0021 73.0000 38.0000 5.0000 5.0000 0.0000 0.0000 6.0000 7.0000 8.0000 4.0000 通過 鳳凰縣
431411245S0022 35.5000 10.5000 0.0000 7.0000 0.0000 2.0000 4.0000 2.0000 8.0000 2.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0023 71.5000 32.5000 0.0000 10.0000 5.0000 0.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 通過 吉首市
431411245S0024 42.5000 12.5000 4.0000 10.0000 4.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411245S0025 32.0000 7.0000 3.0000 7.0000 3.0000 3.0000 3.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通過 保靖縣
431411245S0026 74.0000 34.0000 5.0000 3.0000 5.0000 2.0000 6.0000 6.0000 8.0000 5.0000 通過 吉首市
431411245S0027 71.5000 20.5000 10.0000 8.0000 4.0000 3.0000 6.0000 8.0000 8.0000 4.0000 通過 花垣縣
431411245S0028 60.0000 33.0000 5.0000 9.0000 3.0000 4.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 通過 保靖縣
431411245S0029 74.5000 34.5000 3.0000 9.0000 4.0000 4.0000 3.0000 7.0000 8.0000 2.0000 通過 鳳凰縣
431411245S0030 27.5000 6.5000 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 不通過 保靖縣
431411245S0031 缺考 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 保靖縣
431411245S0032 58.5000 9.5000 9.0000 9.0000 3.0000 4.0000 6.0000 8.0000 6.0000 4.0000 不通過 保靖縣
431411245S0033 65.0000 21.0000 10.0000 10.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 8.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411245S0034 29.0000 8.0000 0.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0035 缺考 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0036 23.5000 3.5000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 4.0000 2.0000 6.0000 0.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0037 22.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 6.0000 4.0000 2.0000 2.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0038 76.0000 33.0000 10.0000 10.0000 1.0000 3.0000 7.0000 4.0000 6.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411245S0039 缺考 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0040 54.5000 8.5000 10.0000 8.0000 0.0000 4.0000 6.0000 4.0000 8.0000 6.0000 不通過 保靖縣
431411245S0041 57.0000 14.0000 7.0000 7.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 8.0000 4.0000 不通過 花垣縣
431411245S0042 74.0000 34.0000 0.0000 10.0000 5.0000 5.0000 5.0000 7.0000 6.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411245S0043 34.5000 14.5000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 6.0000 1.0000 6.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411245S0044 73.5000 30.5000 5.0000 8.0000 2.0000 5.0000 6.0000 8.0000 6.0000 3.0000 通過 瀘溪縣
431411245S0045 72.0000 31.0000 5.0000 6.0000 5.0000 2.0000 7.0000 4.0000 8.0000 4.0000 通過 花垣縣
431411245S0046 79.5000 33.5000 5.0000 8.0000 5.0000 4.0000 7.0000 6.0000 6.0000 5.0000 通過 保靖縣
431411245S0047 54.0000 6.0000 5.0000 10.0000 5.0000 3.0000 6.0000 6.0000 7.0000 6.0000 不通過 保靖縣
431411245S0048 44.5000 26.5000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 8.0000 4.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0049 72.0000 33.0000 0.0000 10.0000 5.0000 5.0000 7.0000 2.0000 6.0000 4.0000 通過 保靖縣
431411245S0050 61.5000 28.5000 0.0000 4.0000 5.0000 2.0000 7.0000 5.0000 8.0000 2.0000 通過 永順縣
431411245S0051 58.0000 19.0000 5.0000 8.0000 5.0000 5.0000 5.0000 1.0000 8.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411245S0052 60.0000 15.0000 5.0000 10.0000 0.0000 5.0000 6.0000 6.0000 8.0000 5.0000 通過 古丈縣
431411245S0053 75.0000 36.0000 0.0000 10.0000 5.0000 5.0000 7.0000 4.0000 6.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411245S0054 68.0000 36.0000 0.0000 5.0000 0.0000 4.0000 6.0000 6.0000 5.0000 6.0000 通過 保靖縣
431411245S0055 36.0000 11.0000 0.0000 7.0000 2.0000 2.0000 5.0000 2.0000 5.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411245S0056 51.0000 30.0000 0.0000 6.0000 0.0000 5.0000 4.0000 0.0000 6.0000 0.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0057 80.0000 35.0000 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000 6.0000 6.0000 8.0000 5.0000 通過 保靖縣
431411245S0058 80.0000 36.0000 10.0000 10.0000 0.0000 3.0000 5.0000 4.0000 6.0000 6.0000 通過 保靖縣
431411245S0059 63.0000 21.0000 5.0000 10.0000 5.0000 4.0000 6.0000 4.0000 6.0000 2.0000 通過 鳳凰縣
431411245S0060 36.0000 8.0000 0.0000 4.0000 3.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0061 43.5000 15.5000 0.0000 8.0000 0.0000 2.0000 6.0000 4.0000 6.0000 2.0000 不通過 鳳凰縣
431411245S0062 55.0000 15.0000 8.0000 10.0000 0.0000 5.0000 5.0000 4.0000 6.0000 2.0000 不通過 保靖縣
431411245S0063 84.5000 35.5000 10.0000 5.0000 5.0000 5.0000 7.0000 8.0000 6.0000 3.0000 通過 保靖縣
431411245S0064 26.0000 2.0000 0.0000 8.0000 2.0000 1.0000 5.0000 4.0000 2.0000 2.0000 不通過 永順縣

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格查詢

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部