當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)查詢 > 湖南湘西州衛(wèi)計(jì)委2017臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢通知

湖南湘西州衛(wèi)計(jì)委2017臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢通知

更新時(shí)間:2017-07-05 16:36:17 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽122收藏61

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)圖片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要   2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國(guó)2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績(jī)

  2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國(guó)2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享湖南湘西州衛(wèi)計(jì)委2017臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢通知。

  相關(guān)推薦:全國(guó)2017年國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢公告|合格人員名單匯總

湖南湘西州衛(wèi)計(jì)委2017臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢通知

項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目 缺考 準(zhǔn)考證號(hào) 總分
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0001  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0002 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0003 84.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0004 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0005 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0006 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0007 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0008 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0009 54.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0010 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0011 47.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0012 54.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0013 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0014 61.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0015 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0016 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0017 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0018 46.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0019 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0020  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0021  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0022 61.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0023 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0024 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0025 59.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0026 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0027 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0028 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0029 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0030 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0031  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0032 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0033 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0034 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0035 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0036 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0037 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0038 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0039 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0040 54.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0041 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0042 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0043 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0044 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0045 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0046 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0047 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0048 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0049 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0050 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0051 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0052 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0053 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0054 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0055 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0056 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0057 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0058 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0059 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0060 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0061 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0062 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0063 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0064 58.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0065 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0066 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0067 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0068 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0069 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0070 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0071 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0072 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0073 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0074 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0075 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0076 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0077 58.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0078 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0079 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0080 62.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0081  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0082 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0083 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0084 84.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0085 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0086 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0087 51.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0088 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0089 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0090 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0091 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0092 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0093 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0094 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0095 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0096 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0097 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0098 75.50

  環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

  編輯推薦

  醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)

  醫(yī)師實(shí)踐技能操作考試成績(jī)有效期

  國(guó)家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)

  2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)

  2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國(guó)2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享湖南湘西州衛(wèi)計(jì)委2017臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢通知。

  相關(guān)推薦:全國(guó)2017年國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢公告|合格人員名單匯總

110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0099 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0100 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0101 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0102 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0103 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0104 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0105 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0106 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0107 57.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0108 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0109 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0110 57.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0111  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0112 58.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0113 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0114 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0115 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0116 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0117 79.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0118 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0119 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0120 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0121 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0122 52.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0123 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0124 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0125 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0126 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0127 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0128  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0129 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0130 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0131 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0132 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0133 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0134 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0135  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0136 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0137 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0138 62.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0139 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0140 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0141 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0142 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0143 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0144 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0145 84.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0146 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0147 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0148 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0149 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0150 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0151  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0152 61.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0153 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0154 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0155 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0156 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0157 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0158 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0159 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0160 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0161 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0162 55.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0163 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0164 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0165 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0166 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0167 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0168 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0169 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0170 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0171 51.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0172 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0173  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0174 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0175 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0176 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0177 90.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0178 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0179 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0180 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0181 55.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0182 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0183 49.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0184 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0185 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0186 86.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0187 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0188 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0189 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0190  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0191 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0192 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0193 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0194 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0195 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0196 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0197 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0198 74.50

  環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

  編輯推薦

  醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)

  醫(yī)師實(shí)踐技能操作考試成績(jī)有效期

  國(guó)家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)

  2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)

  2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國(guó)2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享湖南湘西州衛(wèi)計(jì)委2017臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢通知。

  相關(guān)推薦:全國(guó)2017年國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢公告|合格人員名單匯總

110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0199 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0200 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0201 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0202 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0203 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0204  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0205 90.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0206  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0207 58.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0208 58.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0209 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0210 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0211 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0212 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0213 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0214 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0215 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0216 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0217 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0218  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0219 50.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0220  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0221 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0222 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0223 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0224 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0225 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0226 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0227 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0228 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0229 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0230 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0231 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0232 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0233 89.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0234 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0235 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0236 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0237 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0238 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0239 54.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0240 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0241 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0242 54.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0243 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0244 69.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0245 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0246 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0247 77.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0248 61.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0249 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0250 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0251 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0252 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0253 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0254 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0255 51.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0256  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0257 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0258 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0259 62.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0260 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0261 59.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0262 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0263 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0264 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0265 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0266 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0267 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0268 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0269 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0270 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0271 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0272 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0273 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0274 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0275 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0276 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0277  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0278 56.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0279 62.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0280 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0281 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0282 91.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0283 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0284 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0285 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0286 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0287 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0288 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0289 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0290 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0291 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0292  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0293 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0294 72.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1 431417110S0295  
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0296 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0297 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 0 431417110S0298 80.50

  環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

  編輯推薦

  醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)

  醫(yī)師實(shí)踐技能操作考試成績(jī)有效期

  國(guó)家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)

  2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)

  2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國(guó)2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享湖南湘西州衛(wèi)計(jì)委2017臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢通知。

