當前位置: 首頁 > 國家公務員 > 國家公務員考試報名 > 2013年國家公務員考試面試名單表

2013年國家公務員考試面試名單表

更新時間:2013-01-10 11:11:55 來源:|0 瀏覽0收藏0

國家公務員報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要 【環(huán)球網(wǎng)?!繃夜珓諉T考試頻道2013年國家公務員考試面試名單表

  推薦:公務員考試輔導全科高分突破五折優(yōu)惠!   公務員考試輔導零基礎套餐留著搶購! 

  首批進入2013年國家公務員面試和專業(yè)科目考試人員名單

準考證號 姓名 部門代碼 部門名稱 司局名稱 職位名稱 職位代碼 面試分數(shù)線
106135013405 房誠愷 106 教育部 發(fā)展規(guī)劃司 辦公室主任科員以下職位 0401002001 120.2
106139581929 張子良 106 教育部 發(fā)展規(guī)劃司 辦公室主任科員以下職位 0401002001 120.2
106141025510 許鵬 106 教育部 發(fā)展規(guī)劃司 辦公室主任科員以下職位 0401002001 120.2
106171082227 李瑞英 106 教育部 發(fā)展規(guī)劃司 辦公室主任科員以下職位 0401002001 120.2
106171341830 楊益 106 教育部 發(fā)展規(guī)劃司 辦公室主任科員以下職位 0401002001 120.2
106133056107 宋玉鳳 106 教育部 政策法規(guī)司 綜合處主任科員以下職位 0401004001 116.9
106133057411 盛瑜 106 教育部 政策法規(guī)司 綜合處主任科員以下職位 0401004001 116.9
106139022112 冷衛(wèi)衛(wèi) 106 教育部 政策法規(guī)司 綜合處主任科員以下職位 0401004001 116.9
106144031823 龔成林 106 教育部 政策法規(guī)司 綜合處主任科員以下職位 0401004001 116.9
106170150723 劉志鳳 106 教育部 政策法規(guī)司 綜合處主任科員以下職位 0401004001 116.9
106111080130 王海波 106 教育部 政策法規(guī)司 法制辦公室主任科員以下職位 0401004002 110.8
106112072417 徐麗 106 教育部 政策法規(guī)司 法制辦公室主任科員以下職位 0401004002 110.8
106131380423 王蘊 106 教育部 政策法規(guī)司 法制辦公室主任科員以下職位 0401004002 110.8
106142194130 鄺璐 106 教育部 政策法規(guī)司 法制辦公室主任科員以下職位 0401004002 110.8
106144031910 王勵 106 教育部 政策法規(guī)司 法制辦公室主任科員以下職位 0401004002 110.8
準考證號 姓名 部門代碼 部門名稱 司局名稱 職位名稱 職位代碼 面試分數(shù)線
106121310915 楊福濤 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106123027607 馬智超 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106131380910 紀權凌 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106132256609 周維 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106132372208 孫前進 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106132473819 劉佩軍 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106134111316 張亮 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106137023206 趙慧 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106137060409 劉杰 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106139031628 高頡 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106139041416 王蓉 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106139090925 韓寶山 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106170091711 賈艷紅 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106171190508 李玉蘭 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
106171420613 邱懿 106 教育部 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401005001 116.9
準考證號 姓名 部門代碼 部門名稱 司局名稱 職位名稱 職位代碼 面試分數(shù)線
106121324701 姚娟 106 教育部 基礎教育二司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401006001 117.9
106133171215 王洪菊 106 教育部 基礎教育二司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401006001 117.9
106134111309 方圓 106 教育部 基礎教育二司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401006001 117.9
106170271729 劉昱云 106 教育部 基礎教育二司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401006001 117.9
106171350801 陳磊 106 教育部 基礎教育二司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401006001 117.9
106111170903 王紅葉 106 教育部 基礎教育二司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401006002 98.6
106137013115 鄭秀芹 106 教育部 基礎教育二司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401006002 98.6
106139764224 陳永亮 106 教育部 基礎教育二司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401006002 98.6
106171581502 商秀坤 106 教育部 基礎教育二司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401006002 98.6
106131310505 辛韞慧 106 教育部 高等教育司 綜合處主任科員以下職位 0401010001 113.5
106132370619 孫春雷 106 教育部 高等教育司 綜合處主任科員以下職位 0401010001 113.5
106134111515 何驚雷 106 教育部 高等教育司 綜合處主任科員以下職位 0401010001 113.5
106137051810 梁斌 106 教育部 高等教育司 綜合處主任科員以下職位 0401010001 113.5
106170210823 李瑞瑞 106 教育部 高等教育司 綜合處主任科員以下職位 0401010001 113.5
106113035616 劉月華 106 教育部 教師工作司 培訓處主任科員以下職位 0401012001 107.7
準考證號 姓名 部門代碼 部門名稱 司局名稱 職位名稱 職位代碼 面試分數(shù)線
106122110303 王園 106 教育部 教師工作司 培訓處主任科員以下職位 0401012001 107.7
106134111305 張冬 106 教育部 教師工作司 培訓處主任科員以下職位 0401012001 107.7
106141041505 宋長遠 106 教育部 教師工作司 培訓處主任科員以下職位 0401012001 107.7
106142202721 李曉東 106 教育部 教師工作司 培訓處主任科員以下職位 0401012001 107.7
106143021422 張恒志 106 教育部 教師工作司 培訓處主任科員以下職位 0401012001 107.7
106139420312 楊永濤 106 教育部 督導團辦公室 綜合處主任科員以下職位 0401014001 116.4
106139741116 吳攀 106 教育部 督導團辦公室 綜合處主任科員以下職位 0401014001 116.4
106151090611 曾勇 106 教育部 督導團辦公室 綜合處主任科員以下職位 0401014001 116.4
106170160411 范昕 106 教育部 督導團辦公室 綜合處主任科員以下職位 0401014001 116.4
106170231104 張健銘 106 教育部 督導團辦公室 綜合處主任科員以下職位 0401014001 116.4
106112100813 李佳 106 教育部 國際合作交流司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401016001 115.8
106139422415 閆雪 106 教育部 國際合作交流司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401016001 115.8
106141032619 吳莉 106 教育部 國際合作交流司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401016001 115.8
106141043902 高上 106 教育部 國際合作交流司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401016001 115.8
106171591130 胡毅 106 教育部 國際合作交流司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0401016001 115.8
準考證號 姓名 部門代碼 部門名稱 司局名稱 職位名稱 職位代碼 面試分數(shù)線
106113015513 胡遠芳 106 教育部 離退休干部局 保健處主任科員以下職位 0401018001 106.8
106131332416 龔賽賽 106 教育部 離退休干部局 保健處主任科員以下職位 0401018001 106.8
106132254515 許偉 106 教育部 離退休干部局 保健處主任科員以下職位 0401018001 106.8
106133056417 華蕾 106 教育部 離退休干部局 保健處主任科員以下職位 0401018001 106.8
106139420206 袁義磊 106 教育部 離退休干部局 保健處主任科員以下職位 0401018001 106.8
106121332518 宮作勝 106 教育部 離退休干部局 老部長秘書室主任科員以下職位 0401018002 118.5
106132473725 汪厚軍 106 教育部 離退休干部局 老部長秘書室主任科員以下職位 0401018002 118.5
106134110720 宋波 106 教育部 離退休干部局 老部長秘書室主任科員以下職位 0401018002 118.5
106137012223 郭斐 106 教育部 離退休干部局 老部長秘書室主任科員以下職位 0401018002 118.5
106139582211 畢宇鵬 106 教育部 離退休干部局 老部長秘書室主任科員以下職位 0401018002 118.5
106111322527 潘怡青 106 教育部 國際合作交流司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0410016002 71.5
106111322701 裘媛平 106 教育部 國際合作交流司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0410016002 71.5
106111322721 于冬冰 106 教育部 國際合作交流司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0410016002 71.5
106111322722 劉星紅 106 教育部 國際合作交流司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0410016002 71.5
106111323128 羅然 106 教育部 國際合作交流司 業(yè)務處室主任科員以下職位 0410016002 71.5

  2013年國家公務員考試面試熱點話題匯總

  2013國家公務員考試成績查詢入口

  2013年國家公務員考試公共科目筆試合格分數(shù)線

  2004~2012 年國考筆試合格分數(shù)線匯總

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

國家公務員資格查詢

國家公務員歷年真題下載 更多

國家公務員每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部