當(dāng)前位置: 首頁 > 國家公務(wù)員 > 國家公務(wù)員考試報名 > 2011重慶公務(wù)員選調(diào)應(yīng)屆畢業(yè)生到基層報名統(tǒng)計

2011重慶公務(wù)員選調(diào)應(yīng)屆畢業(yè)生到基層報名統(tǒng)計

更新時間:2011-01-07 08:39:54 來源:|0 瀏覽0收藏0

國家公務(wù)員報名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗證碼

 2011年選調(diào)高校應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作考試報名統(tǒng)計
報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數(shù) 通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
巴南區(qū) 自然科學(xué)類 11401 33 22 5
巴南區(qū) 人文社會科學(xué)類 11402 29 16 3
北碚區(qū) 自然科學(xué)類 11101 46 19 2
北碚區(qū) 人文社會科學(xué)類 11102 84 34 4
璧山縣 自然科學(xué)類 12601 27 12 4
璧山縣 人文社會科學(xué)類 12602 26 12 1
長壽區(qū) 自然科學(xué)類 11501 27 22 5
長壽區(qū) 人文社會科學(xué)類 11502 23 17 3
城口縣 自然科學(xué)類 12801 4 0 0
城口縣 人文社會科學(xué)類 12802 6 0 0
大渡口區(qū) 自然科學(xué)類 10601 28 18 2
大渡口區(qū) 人文社會科學(xué)類 10602 30 21 2
大足縣 自然科學(xué)類 12401 13 6 1
大足縣 人文社會科學(xué)類 12402 12 7 2
墊江縣 自然科學(xué)類 13001 10 9 4
墊江縣 人文社會科學(xué)類 13002 12 10 4
豐都縣 自然科學(xué)類 12901 12 3 0
豐都縣 人文社會科學(xué)類 12902 14 4 2
奉節(jié)縣 自然科學(xué)類 13501 12 4 1
奉節(jié)縣 人文社會科學(xué)類 13502 16 7 0
涪陵區(qū) 自然科學(xué)類 10401 31 19 3
涪陵區(qū) 人文社會科學(xué)類 10402 40 24 3
合川區(qū) 自然科學(xué)類 11701 22 10 3
合川區(qū) 人文社會科學(xué)類 11702 21 1 0
江北區(qū) 自然科學(xué)類 10701 122 86 10
江北區(qū) 人文社會科學(xué)類 10702 177 120 12
江津區(qū) 自然科學(xué)類 11601 28 26 4
江津區(qū) 人文社會科學(xué)類 11602 32 21 2
九龍坡區(qū) 自然科學(xué)類 10901 46 34 4
九龍坡區(qū) 人文社會科學(xué)類 10902 69 53 9
開縣 自然科學(xué)類 13301 16 10 2
開縣 人文社會科學(xué)類 13302 6 2 2
梁平縣 自然科學(xué)類 12701 15 13 0
梁平縣 人文社會科學(xué)類 12702 12 9 1
南岸區(qū) 自然科學(xué)類 11001 51 27 4
南岸區(qū) 人文社會科學(xué)類 11002 57 39 9
南川區(qū) 自然科學(xué)類 11901 12 2 0
南川區(qū) 人文社會科學(xué)類 11902 15 4 2
彭水自治縣 自然科學(xué)類 14101 11 8 1
彭水自治縣 人文社會科學(xué)類 14102 3 2 0
綦江縣 自然科學(xué)類 12101 17 9 3
綦江縣 人文社會科學(xué)類 12102 13 4 1
黔江區(qū) 自然科學(xué)類 10301 24 18 3
黔江區(qū) 人文社會科學(xué)類 10302 33 28 6
榮昌縣 自然科學(xué)類 12501 29 7 4
榮昌縣 人文社會科學(xué)類 12502 16 7 1
沙坪壩區(qū) 自然科學(xué)類 10801 64 13 2
沙坪壩區(qū) 人文社會科學(xué)類 10802 101 13 1
石柱自治縣 自然科學(xué)類 13801 24 14 1
石柱自治縣 人文社會科學(xué)類 13802 4 2 1
雙橋區(qū) 自然科學(xué)類 12001 11 10 1
雙橋區(qū) 人文社會科學(xué)類 12002 10 8 3
銅梁縣 自然科學(xué)類 12301 26 18 1
銅梁縣 人文社會科學(xué)類 12302 13 8 1
潼南縣 自然科學(xué)類 12201 18 14 4
潼南縣 人文社會科學(xué)類 12202 14 13 2
萬盛區(qū) 自然科學(xué)類 11201 9 4 1
萬盛區(qū) 人文社會科學(xué)類 11202 11 8 2
萬州區(qū) 自然科學(xué)類 10201 52 32 8
巫山縣 自然科學(xué)類 13601 9 0 0
巫山縣 人文社會科學(xué)類 13602 15 0 0
巫溪縣 自然科學(xué)類 13701 1 0 0
巫溪縣 人文社會科學(xué)類 13702 5 0 0
武隆縣 自然科學(xué)類 13101 5 4 0
武隆縣 人文社會科學(xué)類 13102 9 8 1
秀山自治縣 自然科學(xué)類 13901 6 2 0
秀山自治縣 人文社會科學(xué)類 13902 8 4 3
永川區(qū) 自然科學(xué)類 11801 19 12 1
永川區(qū) 人文社會科學(xué)類 11802 30 18 2
酉陽自治縣 自然科學(xué)類 14001 7 5 0
酉陽自治縣 人文社會科學(xué)類 14002 5 3 0
渝北區(qū) 自然科學(xué)類 11301 64 47 2
渝北區(qū) 人文社會科學(xué)類 11302 94 66 4
渝中區(qū) 自然科學(xué)類 10501 74 36 6
渝中區(qū) 人文社會科學(xué)類 10502 109 68 14
云陽縣 自然科學(xué)類 13401 13 0 0
云陽縣 人文社會科學(xué)類 13402 15 0 0
忠縣 自然科學(xué)類 13201 11 7 0
忠縣 人文社會科學(xué)類 13202 16 5 0
重慶市 重慶市 10101 236 101 28

  2011年重慶市選派大學(xué)生到基層工作考試大綱

  2011年重慶市選派大學(xué)生到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層工作簡章

更多信息請訪問:公務(wù)員頻道   重慶公務(wù)員考試網(wǎng)  公務(wù)員考試論壇    公務(wù)員博客圈 

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

國家公務(wù)員資格查詢

國家公務(wù)員歷年真題下載 更多

國家公務(wù)員每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部