當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 成人高考 > 成人高考合格標(biāo)準(zhǔn) > 2018年江蘇成考高起專省控線上預(yù)填平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線

2018年江蘇成考高起專省控線上預(yù)填平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線

更新時(shí)間:2018-12-19 09:04:40 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽195收藏78

成人高考報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要 2018年江蘇成考高起專省控線上預(yù)填平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線如下:
江蘇省2018年成人高校招生高起專層次省控線上預(yù)填平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線
    2018/12/16
院校代碼 院校名稱 科別編號(hào) 科別名稱 投檔分
003 河海大學(xué) 3510 高起專文史類 120
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 3510 高起專文史類 120
015 南京審計(jì)大學(xué) 3510 高起專文史類 122
026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
028 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
030 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 128
032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
040 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
045 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 134
046 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 122
053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 3510 高起專文史類 122
054 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
055 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
058 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 123
061 南通理工學(xué)院 3510 高起專文史類 154
065 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3510 高起專文史類 142
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 143
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 122
070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 134
071 沙洲職業(yè)工學(xué)院 3510 高起專文史類 120
078 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
080 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 3510 高起專文史類 125
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) 3510 高起專文史類 120
092 南通科技職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
094 南通職業(yè)大學(xué) 3510 高起專文史類 142
095 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 121
103 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
106 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 137
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 121
110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 134
116 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 147
119 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 137
130 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 127
135 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 137
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
141 江蘇省青年管理干部學(xué)院 3510 高起專文史類 126
170 南京科技職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 146
171 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 134
188 南京市職工大學(xué) 3510 高起專文史類 120
198 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 3510 高起專文史類 141
203 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
204 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 146
206 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
207 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 130
209 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 130
212 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 137
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 124
214 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
215 無錫科技職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 121
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
218 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 132
222 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
238 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
239 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 127
240 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 128
241 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
247 泰州學(xué)院 3510 高起專文史類 147
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 120
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 143
276 揚(yáng)州教育學(xué)院 3510 高起專文史類 123
281 連云港師范高等專科學(xué)校 3510 高起專文史類 120
282 徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校 3510 高起專文史類 120
286 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3510 高起專文史類 145
287 南京市廣播電視大學(xué) 3510 高起專文史類 120
813 大連職工大學(xué) 3510 高起專文史類 140
816 第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 3510 高起專文史類 123
076 揚(yáng)州大學(xué) 3511 高起專文史類(烹飪) 174
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) 3511 高起專文史類(烹飪) 227
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3511 高起專文史類(烹飪) 170
141 江蘇省青年管理干部學(xué)院 3511 高起專文史類(烹飪) 204
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3511 高起專文史類(烹飪) 183
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 180
045 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 213
067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3512 高起專文史類(旅游管理) 217
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 203
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 253
080 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 3512 高起專文史類(旅游管理) 211
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) 3512 高起專文史類(旅游管理) 235
106 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 244
110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 204
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 198
141 江蘇省青年管理干部學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 202
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 188
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 195
276 揚(yáng)州教育學(xué)院 3512 高起專文史類(旅游管理) 204
281 連云港師范高等專科學(xué)校 3512 高起專文史類(旅游管理) 180
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 260
059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 283
065 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 300
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 315
070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 260
080 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 3530 高起專藝術(shù)類 365
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) 3530 高起專藝術(shù)類 310
092 南通科技職業(yè)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 359
106 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 260
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 264
170 南京科技職業(yè)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 314
198 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 3530 高起專藝術(shù)類 294
206 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 260
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 297
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 268
222 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 260
230 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 260
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 260
250 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 260
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3530 高起專藝術(shù)類 260
281 連云港師范高等專科學(xué)校 3530 高起專藝術(shù)類 375
003 河海大學(xué) 3550 高起專理工類 120
004 南京航空航天大學(xué) 3550 高起專理工類 130
006 南京信息工程大學(xué) 3550 高起專理工類 120
007 南京郵電大學(xué) 3550 高起專理工類 120
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 3550 高起專理工類 120
012 中國(guó)藥科大學(xué) 3550 高起專理工類 123
015 南京審計(jì)大學(xué) 3550 高起專理工類 132
018 南京工程學(xué)院 3550 高起專理工類 120
024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 3550 高起專理工類 120
026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 129
028 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
029 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
030 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 128
032 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
040 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 125
045 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 135
046 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 126
050 常州大學(xué) 3550 高起專理工類 120
053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 3550 高起專理工類 120
054 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
055 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
057 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
058 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
059 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 121
061 南通理工學(xué)院 3550 高起專理工類 147
065 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
066 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 130
067 蘇州職業(yè)大學(xué) 3550 高起專理工類 137
068 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
069 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 124
070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
071 沙洲職業(yè)工學(xué)院 3550 高起專理工類 120
078 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
080 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 3550 高起專理工類 121
081 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) 3550 高起專理工類 126
092 南通科技職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
094 南通職業(yè)大學(xué) 3550 高起專理工類 120
095 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 3550 高起專理工類 120
102 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 128
103 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
106 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
107 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
110 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 137
116 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 122
118 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 126
119 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 138
130 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
135 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 128
139 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
170 南京科技職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 141
171 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 134
182 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
185 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
188 南京市職工大學(xué) 3550 高起專理工類 126
198 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 3550 高起專理工類 128
203 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
204 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 137
206 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
207 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 131
209 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
212 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
213 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 122
214 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
215 無錫科技職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
216 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
218 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 153
222 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 122
238 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 121
239 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 121
240 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 140
247 泰州學(xué)院 3550 高起專理工類 120
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
249 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
252 南通市工人業(yè)余大學(xué) 3550 高起專理工類 120
254 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 130
276 揚(yáng)州教育學(xué)院 3550 高起專理工類 141
281 連云港師范高等專科學(xué)校 3550 高起專理工類 120
286 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3550 高起專理工類 120
287 南京市廣播電視大學(xué) 3550 高起專理工類 120
813 大連職工大學(xué) 3550 高起專理工類 140
816 第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) 3550 高起專理工類 120
817 陜西航天職工大學(xué) 3550 高起專理工類 120
026 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 140
070 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 162
080 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 3710 高起專醫(yī)學(xué) 143
118 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 140
170 南京科技職業(yè)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 140
182 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 143
198 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 3710 高起專醫(yī)學(xué) 156
248 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3710 高起專醫(yī)學(xué) 142
182 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 3730 高起專中醫(yī)中藥 135
注:術(shù)科類考生的文化總分、專業(yè)加試分均須在相應(yīng)的省控線之上,投檔分為文化總分與專業(yè)加試分之和;高中起點(diǎn)藝術(shù)類專業(yè)考生的數(shù)學(xué)成績(jī)不計(jì)入文化總分。

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

成人高考資格查詢

成人高考?xì)v年真題下載 更多

成人高考每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部